●子計畫6【編號:106-6(B4)】
一、計畫名稱 | 106-6(B4)涵藝喜閱饗人文計畫 | ||||||||||
二、計畫目標 | 1.辦理動靜態人文藝術及表演活動,提升校園及社區人文藝術素養,提供學生一個表現舞台。 2.擴增圖書資訊,強化e化學習平台,並辦理文學閱讀心得寫作(現代詩、散文..)及專業類藝能小論文比賽,使學生自學與自我充實的成果亦能有所展現。 3.引導學生重視人文藝術,凝聚社區意識,豐富學生藝術涵養,增進學生將技能與實際產業結合的能力。 | ||||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||||
辦理動靜態藝文及表演活動 | 學務處 | 全校師生 | 106-107學年度 | ||||||||
辦理跨校性小論文寫作競賽 | 圖書館 | 全校年級所有學生 | 106/9、107/3 | ||||||||
辦理文學獎寫作競賽 | 圖書館 | 全校年級所有學生 | 106/11~107/4 | ||||||||
辦理藝文書法競賽 | 圖書館 | 全校年級所有學生 | 106/10,107/4 | ||||||||
舉辦藝文創作體驗及人文藝術講座 | 進修部 | 全校師生 | 106-107學年度 | ||||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門 (仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||||
106學年度 |
|
|
| ||||||||
107學年度 |
|
|
| ||||||||
108學年度 |
|
|
| ||||||||
總 計 |
|
|
| ||||||||
五、預期效益 | 1.更新學生社團設備器材,支持辦理成果發表活動,並進行文藝饗宴卡之認證。 2.建立數位資料庫電子書刊,方便行動閱讀;並推動專業類藝能小論文寫作能力(如:苗栗區客家特色文化專題),並作全校成果分享,增展學生寫作能力。 3.擴增圖書資訊,強化e化學習平台,並辦理文學閱讀心得寫作(現代詩、散文..),使學生自學與自我充實的成果亦能有所展現。 4.舉辦在地藝文創作體驗及人文藝術講座,引導學生重視人文藝術,並結合商業行銷概念,舉辦商品行銷海報文宣競賽活動,讓學生將知識及技能實際融入在地產業,學習如何創新行銷的模式,增進學習的樂趣,更加提升學生人文藝術涵養。 | ||||||||||
指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||||
校定量化指標 | SB18學生平均參加文藝活動次數 | 2次/人 |
| 3次/人 |
| 4次/人 |
| ||||
SB19學校辦理藝文活動次數 | 2次 |
| 3次 |
| 4次 |
| |||||
SB20圖書館學生借閱率 | 60% |
| 61% |
| 62% |
| |||||
SB21每生分配圖書冊數比 | 28796冊/983人=29.3 |
| 29019冊/962人=30.2 |
| 29200冊/950人=30.74 |
| |||||
註:預期效益中指標項目之撰寫,請參照高職優質化輔助方案中,附錄「高職優質化教育政策KPI、方案指標及校定量化指標之內容」。 | |||||||||||