(一)日間部學生取得技能證照
證照 種類 | 技能檢定 職類名稱 | 近兩年取得證照情形 | 未來三年預期取得證照情形 | |||
104學年度 畢業生獲得 證照人次 | 105學年度 畢業生獲得 證照人次 | 106學年度 畢業生獲得 證照人次 | 107學年度 畢業生獲得 證照人次 | 108學年度 畢業生獲得 證照人次 | ||
乙級 | 會計事務 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
電腦軟體應用 | 65 | 52 | 65 | 66 | 67 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
合計 | 95 | 81 | 95 | 96 | 97 | |
畢業學生人數 | 323 | 329 | 329 | 329 | 329 | |
百分比 | 29.4% | 24.6% | 28.88% | 29.18% | 29.48% | |
丙級 | 會計事務 | 126 | 121 | 121 | 121 | 121 |
電腦軟體應用 | 277 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
網頁設計 | 133 | 190 | 190 | 190 | 190 | |
國貿業務 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
門市服務 | 0 | 14 | 14 | 50 | 60 | |
合計 | 554 | 590 | 590 | 626 | 636 | |
畢業學生人數 | 323 | 329 | 329 | 329 | 329 | |
百分比 | 171.5% | 179.3% | 179.3% | 190.3% | 193.3% | |
其他 | TQC文書處理 | 18 | 82 | 82 | 82 | 82 |
TQC電子試算表 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
TQC電腦簡報 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商教會會計 | 169 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
|
|
|
|
|
| |
合計 | 287 | 259 | 259 | 259 | 259 | |
畢業學生人數 | 323 | 329 | 329 | 329 | 329 | |
百分比 | 88.8% | 78.7% | 78.7% | 78.7% | 78.7% | |
註:獲得證照人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該證照項目之人次,非該屆日間部畢業學生取得證照不列入計算。 |