●子計畫5【編號:106-5(B3)】
一、計畫名稱 | 106-5(B3)技優專業學服務計畫 | ||||||||
二、計畫目標 | 1.成立多樣性社團,提供學生多元能力學習與才能展現的空間,讓學生在不同的社團活動中探索,並發展自己的專長。 2.持續推動校園服務志工團隊,增進學生關懷生命、重視環保以及參與社會公共事務的意願與熱忱。 3.培訓運動社團表現優秀之選手,鼓勵參與縣級以上運動競賽,提升運動競技成績,進而增進學生自信心及榮譽感。 4.提升通過外語檢定人數、技藝競賽暨專題製作獲獎人數,並辦理專題製作成果展。 | ||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||
整合校園服務學習計畫 | 學務處 教官室 | 全校學生 | 106-108學年度 | ||||||
技術訓練及參加各級比賽 | 學務處 | 選訓選手 | 106-108學年度 | ||||||
技藝融入課程,專業融入實務 | 實習處 | 參加學生 | 106-108學年度 | ||||||
|
|
|
| ||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||
106學年度 |
|
|
| ||||||
107學年度 |
|
|
| ||||||
108學年度 |
|
|
| ||||||
總 計 |
|
|
| ||||||
五、預期效益 | 1.更新學生社團設備器材及成立多樣性社團,提供學生發現自我及展現空間,並整合校園志工服務團隊,以增進社區關懷及推動校內外之志工服務,讓學生走出校園,接觸在地社區,進而了解在地文化及實踐「做中學」的目標。 2.強化體育社團專項運動競技實力,鼓勵學生參與各項體育競賽,提高得獎比例,開展學生考取優質體育院校之管道。 3.建立技專校院垂直結盟關係,豐富閱讀視野, 強化學生閱讀與寫作能力,提升閱讀心得與專題製作競賽成績。 4.畢業生通過英語及第二外語檢定人數,提升技藝競賽表現暨乙檢通過比率。 | ||||||||
指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | ||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||
方案量化指標 | A3 畢業生通過英語檢定比率 | 34% |
| 35% |
| 36% |
| ||
A4 專業群科畢業生取得乙級專業證照的平均張數 | 0.26張/人 |
| 0.27張/人 |
| 0.28張/人 |
| |||
B3 學生每學年參與專題製作成果展之人數比率 | 1次 |
| 1次 |
| 1次 |
| |||
校定量化指標 | SB11學生專題製作獲獎件數 | 1件 |
| 1件 |
| 1件 |
| ||
SB12學生參加縣市級競賽獲獎人數比率 | 50% |
| 51% |
| 52% |
| |||
SB13學生參加全國技藝(能)競賽獲獎人數比率 | 50% |
| 51% |
| 52% |
| |||
SB14學生人數與社團數比 | 980:31 |
| 980:32 |
| 980:32 |
| |||
註:預期效益中指標項目之撰寫,請參照高職優質化輔助方案中,附錄「高職優質化教育政策KPI、方案指標及校定量化指標之內容」。 | |||||||||