●子計畫1【編號:106-1(A1)】
一、計畫名稱 | 106-1(A1)課程飛揚展特色 | ||||||||
二、計畫目標 | 1.建立課程發展組織及要點,定期運作凝聚共識。 2.擬定各項課程議題, 討論激盪,有助於形成實施方案。 3.擇定部分項目,擬定要點試辦施行,從中發現問題,回饋修正。 4.透過課程需求調查與課後回饋修正,落實有效課程之制定。 | ||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||
建立課程發展組織有效運作記錄公告 | 教務處 新課綱核心工作小組 | 全校老師 | 106/08~107/07 | ||||||
研擬各項議題,激盪討論凝聚共識。 | 教務處 新課綱核心工作小組 | 全校老師 | 106/08~107/06 | ||||||
實驗試行部分議題,蒐集經驗滾動修正。 | 教務處 實習處 | 全校老師 | 106/08~107/06 | ||||||
發展需求調查期末評鑑SOP,縮減期望與實際落差。 | 教務處 | 全校師生 | 106/08~107/07 | ||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||
106學年度 |
|
|
| ||||||
107學年度 |
|
|
| ||||||
108學年度 |
|
|
| ||||||
總 計 |
|
|
| ||||||
五、預期效益 | 1.各種正式及非正式組織有效運作,協助凝聚校內共識。 2.設定議題,透過討論,激發共同參與氛圍,訂出學校願景、學生圖像及校本中長程計畫、課程地圖與學習地圖,最後制定108新課綱總體課程計畫書。 3. 透過部分項目實驗辦理後,找出隱藏細節,訂出解決方法,有利於108新課綱推行。 4.蒐集課程需求與回饋意見,以便能讓校定課程是真正學生想學的有效課程。 質化指標: A1 能有明確的課程願景及有效的課程運作機制。 A2 能有完整的學校課程架構,及完善的各項課程計畫。 A3 學校多元選修和校訂必修課程,能符合107課綱的精神,並能逐年精進發展。 A4 能與大專校院及社區合作發展課程,促進校際交流及學習。 量化指標: | ||||||||
指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | ||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||
方案量化指標 | A1 校訂跨域選修課程學分數 | 4 |
| 6 |
| 7 |
| ||
A2 學校與產業合作家數。 | 8 |
| 9 |
| 10 |
| |||
校定量化指標 | SA1 校訂多元選修課程學分數。 | 4 |
| 8 |
| 12 |
| ||
SA3協同教學技專教師人數比率 | 2% |
| 2.1% |
| 2.2% |
| |||
SA4技專教師協同教學科目數 | 6 |
| 7 |
| 7 |
| |||
註:預期效益中指標項目之撰寫,請參照高職優質化輔助方案中,附錄「高職優質化教育政策KPI、方案指標及校定量化指標之內容」。 |