(八)學習輔導
學 年 度 | 近兩年學習輔導概況 | ||||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
104 | 2150 | 58 | 0 | 1.6 | 86 | 126.05 | 29.91 | 1.6 | 84 |
105 | 2200 | 辦理中 | 0 | 1.5 | 辦理中 | 辦理中 | 辦理中 | 1.5 | 辦理中 |
學 年 度 |
| 未來三年學習輔導預期目標 | |||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
106 | 2250 | 60 | 0 | 1.4 | 90 | 130 | 26 | 1 | 75 |
107 | 2300 | 60 | 0 | 1.3 | 92 | 140 | 22 | 1 | 70 |
108 | 2350 | 60 | 0 | 1.2 | 94 | 150 | 20 | 1 | 70 |
註:「參與差異化教學/補救教學之人數比率(%)」係指接受以彈性分組教學(班群分組、課堂教學分組)、抽離式額外加強補救課程(課後輔導、課間輔導、個別指導)、線上教學系統(加深加廣、增加演練、加強概念)…等教學形式實施「差異化教學/補救教學」之學生人數與學校學生總人數之比率。 |