●子計畫4【編號:106-4(B1)】
一、計畫名稱 | 106-4(B1)體驗適性啟關懷 | ||||||||
二、計畫目標 | 1.每學年下學期積極參與國中端升學進路宣導活動,強調本校特色,鼓勵社區學子就近入學。 2.每學年邀請苗栗縣各國中教師至本校參與活動,增加對各職科課程與辦學特色的認識,展現各科成果,吸引在地就學。 3.在優質化計畫中辦理社區國中商管、外語群科試探體驗營隊,協助國中學生探索並做適性選擇,搭配均質化所規劃的跨校課程,使就讀學生多元適性發展。 4.健全校內三級輔導體制,安排心理師入校服務,協助學生適性發展、穩定就學,並銜接國中端高關懷、高風險個案之輔導。 | ||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||
適性與就近入學宣導 | 教務處、實習處 | 適性學習社區國中8、9年級生 | 106.8~107.7 | ||||||
辦理學校特色成果發表暨研習會 | 實習處 | 適性學習社區國中8、9年級生 | 106.8~107.7 | ||||||
推動特色營隊適性學習 | 實習處 | 適性學習社區國中8、9年級生 | 106.8~107.7 | ||||||
引進諮商心理師資源 | 輔導室 | 本校學生/家長 | 106.8~107.7 | ||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||
106學年度 | 0 | 462.498 | 462.498 | ||||||
107學年度 |
|
|
| ||||||
108學年度 |
|
|
| ||||||
總 計 |
|
|
| ||||||
五、預期效益 | 1.透過國中宣導,讓學生與國中教師了解本校特色,藉以吸引有興趣學生願意更深入了解學校。 2.藉由國中生蒞校參觀,使國中生進一步瞭解學校設施與各科特色,進而使學生能在地就讀。 3.辦理商管、外語群科體驗營隊,使國中學生能深入了解各科學習差異,因而能適性就學。 4.引進諮商師,加強介入性輔導及處遇性輔導功能。 | ||||||||
指標項目 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | ||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||
方案量化指標 | B1高一新生適性就近入學率逐年提高。 | 94.7 |
| 95.0 |
| 95.2 |
| ||
校定量化指標 | SB1高一日校新生註冊人數比率。 | 95 |
| 96 |
| 97 |
| ||
SB2高一日校新生免試入學比率。 | 95 |
| 96 |
| 97 |
| |||
SB3參與國中端升學進路宣導活動次數。 | 20 |
| 20 |
| 20 |
| |||
註:預期效益中指標項目之撰寫,請參照高職優質化輔助方案中,附錄「高職優質化教育政策KPI、方案指標及校定量化指標之內容」。 | |||||||||