(五)產學鏈結
學年 度 | 近兩年學校辦理產學鏈結情形 | ||||||||||
群別 | 科別 | 與 大學合作課程數 | 與 產業合作廠家數 | 教師赴產業實習比率(%) | 學生參加企業參訪人數比率(%) | 學生赴產業實習比率(%) | 協同教學業師人數比率(%) | 業師協同教學科目數 | 協同教學技專教師人數比率(%) | 技專教師協同教學科目數 | |
104 | 商管群 | 會計事務科 | 3 | 2 | 0% | 100% | 10.2% | 2.5% | 1 | 3.8% | 3 |
資料處理科 | 1 | 3 | 0% | 100% | 7.5% | 0.9% | 1 | 0.9% | 1 | ||
國際貿易科 | 3 | 2 | 0% | 100% | 5.8% | 1.4% | 1 | 2.9% | 2 | ||
外語群 | 應用外語科 | 1 | 2 | 0% | 100% | 5.6% | 5.6% | 2 | 1.4% | 1 | |
合計 | 8 | 9 | 0% | 100% | 7.4% | 7.4% | 5 | 2.1% | 7 | ||
105 | 商管群 | 會計事務科 | 1 | 1 | 0% | 100% | 10.8% | 3.8% | 1 | 2.7% | 1 |
資料處理科 | 2 | 1 | 0% | 100% | 7.4% | 3.8% | 1 | 2.7% | 2 | ||
國際貿易科 | 5 | 1 | 0% | 100% | 8.3% | 3.8% | 1 | 6.8% | 5 | ||
外語群 | 應用外語科 | 4 | 3 | 0% | 100% | 8% | 3.8% | 1 | 5.4% | 4 | |
合計 | 8 | 6 | 0% | 100% | 15.4% | 6.25% | 4 | 16.2% | 12 | ||
學年 度 | 未來三年學校辦理產學鏈結預期目標 | ||||||||||
群別 | 科別 | 與 大學合作課程數 | 與 產業合作廠家數 | 教師赴產業實習比率(%) | 學生參加企業參訪人數比率(%) | 學生赴產業實習比率(%) | 協同教學業師人數比率(%) | 業師協同教學科目數 | 協同教學技專教師人數比率(%) | 技專教師協同教學科目數 | |
106
| 商管群 | 會計事務科 | 1 | 1 | 0% | 100% | 10.8% | 3.8% | 1 | 2.7% | 1 |
資料處理科 | 2 | 1 | 0% | 100% | 7.4% | 3.8% | 1 | 2.7% | 2 | ||
國際貿易科 | 5 | 1 | 0% | 100% | 8.3% | 3.8% | 1 | 6.8% | 5 | ||
外語群 | 應用外語科 | 4 | 3 | 0% | 100% | 8% | 3.8% | 1 | 5.4% | 4 | |
合計 | 8 | 6 | 0% | 100% | 15.4% | 6.25% | 4 | 16.2% | 12 | ||
107 | 商管群 | 會計事務科 | 1 | 1 | 0% | 100% | 10.8% | 3.8% | 1 | 2.7% | 1 |
資料處理科 | 2 | 1 | 0% | 100% | 7.4% | 3.8% | 1 | 2.7% | 2 | ||
國際貿易科 | 5 | 1 | 0% | 100% | 8.3% | 3.8% | 1 | 6.8% | 5 | ||
外語群 | 應用外語科 | 4 | 3 | 0% | 100% | 8% | 3.8% | 1 | 5.4% | 4 | |
合計 | 8 | 6 | 0% | 100% | 15.4% | 6.25% | 4 | 16.2% | 12 | ||
108 | 商管群 | 會計事務科 | 1 | 1 | 0% | 100% | 10.8% | 3.8% | 1 | 2.7% | 1 |
資料處理科 | 2 | 1 | 0% | 100% | 7.4% | 3.8% | 1 | 2.7% | 2 | ||
國際貿易科 | 5 | 1 | 0% | 100% | 8.3% | 3.8% | 1 | 6.8% | 5 | ||
外語群 | 應用外語科 | 4 | 3 | 0% | 100% | 8% | 3.8% | 1 | 5.4% | 4 | |
合計 | 8 | 6 | 0% | 100% | 15.4% | 6.25% | 4 | 16.2% | 12 | ||
註:「協同教學業師人數比率(%)」之分母,為全校所有專業類科正式教師人數;「協同教學技專教師人數比率(%)」之分母則為全校所有正式教師(不分普通類科或專業類科)人數。 |