(二)教師專業
概況內涵
學年度 | 教師流動和專業成長 | |||||||||||||||||||||||
教師離職率(%) | 教師參與教學評量比率(%) | 教師實施教學演示(公開觀課)人數比率(%) | 合作學習 | 教師專業學習社群 | 教師進修 | |||||||||||||||||||
導入合作學習策略班級數 | 導入合作學習策略教師人數比(%) | 教師製作教學檔案比率(%) | 教師專業學習社群數(個) | 教師參與專業學習社群比率(%) | 專任教師平均進修研習時數 (小時/人) | 學位 進修率(%)
| ||||||||||||||||||
近兩年教師流動和專業成長 | ||||||||||||||||||||||||
104 | 1.5 | 62 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 48 | 7.3 | 5.7 | ||||||||||||||
105 | 2.8 | 63 | 8 | 5 | 5 | 7.2 | 6 | 61 | 8 | 4.3 | ||||||||||||||
未來三年預期教師流動和專業成長 | ||||||||||||||||||||||||
106 | 2 | 65 | 10 | 6 | 7 | 75 | 7 | 70 | 10 | 3 | ||||||||||||||
107 | 2 | 67 | 12 | 7 | 8 | 77 | 8 | 75 | 12 | 3 | ||||||||||||||
108 | 2 | 68 | 14 | 8 | 10 | 78 | 10 | 80 | 15 | 3 | ||||||||||||||
註:1.教師離職率=(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 2.教師參與教學評量比率=(該學年度專任教師辦理學生學習滿意度調查或教學意見量化回饋之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 3.教師實施教學演示(公開觀課)人數比率=(該學年度專任教師實施教學演示(公開觀課)人數之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 4.「導入合作學習策略班級數」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體(學習社群)、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪……等合作學習策略之班級數。 5.「導入合作學習策略教師人數比(%)」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體(學習社群)、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪……等合作學習策略之教師人數比例。「導入合作學習策略教師人數比(%)」之分母則為全校所有正式教師(不分普通類科或專業類科)人數。 6.教師製作教學檔案比率=(該學年度專任教師已有製作教學檔案人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 7.教師專業學習社群數=該學年度學校現有之專業學習社群總數 8.教師參與專業學習社群比率=(該學年度專任教師參與專業學習社群人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 9專任教師平均進修研習時數=該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數 10.學位進修率=(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) | ||||||||||||||||||||||||
學校行政團隊永續成長 | ||||||||||||||||||||||||
推動概況
辦理項目 | 近兩年推動情形 | 未來三年預期辦理目標 | ||||||||||||||||||||||
104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | 108學年度 | ||||||||||||||||||||
學校行政團隊參與學習型組織比率 | 20% | 22% | 25% | 27% | 30% | |||||||||||||||||||
註:「學校行政團隊參與學習型組織比率(%)」=參與校內有關促使學校行政團隊永續學習且不斷創新成長的學習型組織或活動之教職員(含行政兼職教師與職員)人數÷學校行政團隊總人數×100(%)。例如:腦力激盪、讀書會、校內外業務觀摩、校務推展研討等。 |