二、學制規模
學制 | 總班級數 | 總學生數 | 備註 |
1.日間部 | 27班 | 962人 | 截至106.04.20統計 |
2.夜間部 | 班 | 人 |
|
3.綜合高中 | 班 | 人 |
|
4.高中部 | 班 | 人 |
|
5.進修部 | 12班 | 198人 | 截至106.04.20統計 |
6.實用技能學程 | 班 | 人 |
|
7.建教合作班 | 班 | 人 |
|
8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |
|
9.雙軌訓練旗艦計畫 | 班 | 人 |
|
10.產學訓專班 | 班 | 人 |
|
11.綜合職能班 | 班 | 人 |
|
12.國中部 | 班 | 人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 | 39班 | 1160人 |
|
二、學制規模
學制 | 總班級數 | 總學生數 | 備註 |
1.日間部 | 27班 | 962人 | 截至106.04.20統計 |
2.夜間部 | 班 | 人 |
|
3.綜合高中 | 班 | 人 |
|
4.高中部 | 班 | 人 |
|
5.進修部 | 12班 | 198人 | 截至106.04.20統計 |
6.實用技能學程 | 班 | 人 |
|
7.建教合作班 | 班 | 人 |
|
8.產學攜手合作專班 | 班 | 人 |
|
9.雙軌訓練旗艦計畫 | 班 | 人 |
|
10.產學訓專班 | 班 | 人 |
|
11.綜合職能班 | 班 | 人 |
|
12.國中部 | 班 | 人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 | 39班 | 1160人 |
|
網頁設計:數位果子