一、學校評鑑概況
學校最近一期學校評鑑結果
評鑑期程 | 103.5.2(第二期程第五階段) | |||||||||
學校評鑑內容 | 評鑑項目 | 校務評鑑 | ||||||||
校 長 領 導 | 行 政 管 理 | 課 程 教 學 | 師 資 質 量 | 學 務 輔 導 | 環 境 設 備 | 社 群 互 動 | 實 習 輔 導 | 績 效 表 現 | ||
評鑑結果 | 二 | 二 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | |
二 | ||||||||||
評鑑項目 | 專業群科評鑑 | |||||||||
商管群 | 外語群 | |||||||||
會計事務科 | 國際貿易科 | 資料處理科 | 應用外語科 | |||||||
評鑑結果 | 二 | 二 | 一 | 二 | ||||||
二 | ||||||||||
總評鑑結果 | 二 | |||||||||
備 註 | 1. ㄧ等:90分以上 2. 二等:80分以上未達90分 3. 三等:70分以上未達80分 4. 四等:60分以上未達70分 5. 五等:60分以下 |
(各校評鑑結果請以等第填報)