(二)教師專業
概況內涵
學年度 | 教師流動和專業成長 | ||||||||||||||||||||||
教師離職率(%) | 教師參與教學評量比率(%) | 教師實施教學演示(公開觀課)人數比率(%) | 合作學習 | 教師專業發展 | 教師進修 | 教師專業學習社群 | |||||||||||||||||
導入合作學習策略班級數 | 導入合作學習策略教師人數比率(%) | 教師製作教學檔案比率(%) | 已參加本部教師專業發展評鑑計畫(人) | 採行 學校 本位 模式(人) | 教學輔導教師參與教專教學輔導方案人數 | 專任教師平均進修研習時數 (小時/人) | 學位 進修率(%) | 已參加教師 專業學習社群計畫(個) | 採行學校 本位模式(個) | ||||||||||||||
學科/ 群科 | 專業學 習主題 | 學科/群科 | 專業學習 主題 | ||||||||||||||||||||
近兩年教師流動和專業成長 | |||||||||||||||||||||||
103 | 2.7% | 83% | 5% | 2 | 2 | 68% | 47 | v | 0 | 70 | 5% | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
104 | 1.5% | 84% | 6% | 3 | 3 | 70% | 50 | v | 0 | 71 | 5% | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
未來三年預期教師流動和專業成長 | |||||||||||||||||||||||
105 | 1.5% | 85% | 8% | 5 | 5 | 75% | 55 | v | 0 | 72 | 5% | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
106 | 1.5% | 85% | 10% | 6 | 7 | 78% | 58 | v | 1 | 73 | 6% | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
107 | 1.5% | 85% | 11% | 7 | 8 | 80% | 60 | v | 2 | 74 | 7% | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||
註:1.教師離職率=(該學年度離職專任教師人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 2.專任教師平均進修研習時數=該學年度專任教師進修總時數÷該學年度專任教師人數 3.學位進修率=(該學年度專任教師學位進修總人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 4.若學校採行學校本位或其他專業成長模式,請於「採行學校本位模式」打v 5.教師參與教學評量比率=(該學年度專任教師辦理學生學習滿意度調查或教學意見量化回饋之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 6.教師實施教學演示(公開觀課)人數比率=(該學年度專任教師實施教學演示(公開觀課)人數之人數÷該學年度專任教師人數)×100(%) 7.「教師專業發展評鑑之教學觀察之入班觀察人數」以1-2人為原則,與教學演示(公開觀課)之功能與目的不同。 8.「導入合作學習策略班級數」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體(學習社群)、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪…等合作學習策略之班級數。 9.「導入合作學習策略教師人數比率(%)」係指導入學生小組成就區分法STAD、認知學徒制、學習共同體(學習社群)、問題本位學習PBL、配對學習、腦力激盪…等合作學習策略之教師人數比例。「導入合作學習策略教師人數比率(%)」之分母則為全校所有正式教師(不分普通類科或專業類科)人數。 10.「教學輔導教師參與教專教學輔導方案人數」係指學校獲有教學輔導教師資格教師並實際參與教師專業發展評鑑協助執行教師教學輔導方案之人數。 | |||||||||||||||||||||||
學校行政團隊永續成長 | |||||||||||||||||||||||
推動概況
辦理項目 | 近兩年推動情形 | 未來三年預期辦理目標 | |||||||||||||||||||||
103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | |||||||||||||||||||
學校行政團隊參與學習型組織人數比率(%) | 19% | 20% | 22% | 25% | 26% | ||||||||||||||||||
註:「學校行政團隊參與學習型組織人數比率(%)」係指參與校內有關促使學校行政團隊永續學習且不斷創新成長的學習型組織或活動之教職員(含行政兼職教師與職員)人數與學校行政團隊總人數之比率。例如:腦力激盪、讀書會、校內外業務觀摩、校務推展研討等。 | |||||||||||||||||||||||