(八)學習輔導
學 年 度 | 近兩年學習輔導概況 | ||||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
103 | 2100 | 23 | 0 | 2.5% | 80% | 126.02% | 29.92% | 1.1% | 55.5%(學年學分制上路過渡期) |
104 | 2150 | 21 | 0 | 1.6% | 86% | 126.05% | 29.91% | 1.6% | 84% |
學 年 度 |
| 未來三年學習輔導預期目標 | |||||||
國中學生參與高職端職涯探索人數 | 參與國中端升學進路宣導活動次數 | 特色甄選入學科數比率(%) | 學生休學及輔導轉學比率(%) | 參與差異化教學/補救教學之人數比率(%) | 學生獎勵人次比率(%) | 學生違規人次比率(%) | 學生淨流失率(%) | 學生重補修次數比率(%) | |
105 | 2160 | 25 | 0 | 1.5% | 88% | 126.06% | 29.90% | 1.5% | 82% |
106 | 2170 | 25 | 0 | 1.3% | 90% | 126.07% | 29.89% | 1.3% | 80% |
107 | 2170 | 25 | 0 | 1.1% | 92% | 126.10% | 29.85% | 1.1% | 80% |
註:「參與差異化教學/補救教學之人數比率(%)」係指接受以彈性分組教學(班群分組、課堂教學分組)、抽離式額外加強補救課程(課後輔導、課間輔導、個別指導)、線上教學系統(加深加廣、增加演練、加強概念)…等教學形式實施「差異化教學/補救教學」之學生人數與學校學生總人數之比率。 |