(七)國際教育
推動概況
辦理項目 | 近兩年日間部畢業生取得全民英檢(或相當等級)認證情形 | 未來三年預期日間部畢業生取得全民英檢(或相當等級)認證情形 | ||||
103學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 104學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 105學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 106學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | 107學年度 畢業生獲得 檢定認證人次 | ||
全 民 英 檢 | 優級 | 0 | 待期末統計 | 0 | 0 | 0 |
高級 | 0 | 待期末統計 | 0 | 0 | 0 | |
中高級 | 0 | 待期末統計 | 1 | 1 | 1 | |
中級 | 18 | 待期末統計 | 20 | 20 | 20 | |
初級 | 210 | 待期末統計 | 213 | 213 | 213 | |
合計 | 228 | 待期末統計 | 231 | 231 | 231 | |
畢業學生人數 | 329 | 待期末統計 | 329 | 329 | 329 | |
百分比 | 69.3% | 待期末統計 | 69.3% | 69.3% | 69.3% | |
註:獲得檢定認證人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該檢定認證項目之人次,非該屆日間部畢業學生取得檢定認證不列入計算。 | ||||||
推動概況
辦理項目 | 近兩年辦理情形 | 未來三年預期推動目標 | ||||
103學年度 國際交流人數比率(%) | 104學年度 國際交流人數比率(%) | 105學年度 國際交流人數比率(%) | 106學年度 國際交流人數比率(%) | 107學年度 國際交流人數比率(%) | ||
學生參加國際交流人數比率 | 3/990=0.3% | 17/981=1.7% | 18/980=1.8% | 18/980=1.8% | 18/980=1.8% |