(六)社團與活動
推動概況
辦理項目 | 近兩年辦理情形 | 未來三年預期辦理目標 | ||||
103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | ||
學生人數與社團數比 | 990:29 | 981:30 | 980:30 | 980:30 | 980:31 | |
服 務 學 習 | 學生參加服務學習平均次數 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
學生參加服務學習平均時數 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
藝 文 活 動 | 學生平均參加文藝活動次數 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
學校辦理藝文活動次數 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
社 區 傳 承 | 發揚社區在地文藝社團數比 | 5/29=17% | 6/30=20% | 7/30=23% | 7/30=23% | 8/31=25% |
參與社區在地文藝活動次數 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
參與社區在地文藝活動師生人數 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | |
註:1.「發揚社區在地文藝社團數比」係指學校成立所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等社團數之比例。「發揚社區在地文藝社團數比」之分母,為全校所有社團總數。 2.「參與社區在地文藝活動次數」係指學校參與所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等活動之次數。 3.「參與社區在地文藝活動師生人數」係指參與學校所在社區之特色在地文史、藝術、特產..等活動師生人數。 |