(一) 學生取得技能證照(不含進修學校)
證照 種類 | 技能檢定 職類名稱 | 近兩年取得證照情形 | 未來三年預期取得證照情形 | |||
103學年度 畢業生獲得 證照人次 | 104學年度 畢業生獲得 證照人次 | 105學年度 畢業生獲得 證照人次 | 106學年度 畢業生獲得 證照人次 | 107學年度 畢業生獲得 證照人次 | ||
乙級 | 會計事務 | 24 | 30 | 30 | 30 | 30 |
電腦軟體應用 | 38 | 65 | 67 | 67 | 67 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
合計 | 62 | 95 | 97 | 97 | 97 | |
畢業學生人數 | 334 | 323 | 334 | 334 | 334 | |
百分比 | 18.5% | 29.4% | 29.0% | 29.0% | 29.0% | |
丙級 | 會計事務 | 160 | 126 | 126 | 126 | 126 |
電腦軟體應用 | 260 | 277 | 277 | 277 | 277 | |
網頁設計 | 166 | 133 | 133 | 133 | 133 | |
國貿業務 | 50 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
門市服務 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
合計 | 652 | 554 | 555 | 555 | 555 | |
畢業學生人數 | 334 | 323 | 329 | 329 | 329 | |
百分比 | 195.21% | 171.5% | 168.6% | 168.6% | 168.6% | |
其他 | TQC 文書處理 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
TQC 電子試算表 | 3 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
TQC電腦簡報 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
商教會會計 | 125 | 169 | 169 | 169 | 169 | |
|
|
|
|
|
| |
合計 | 133 | 287 | 287 | 287 | 287 | |
畢業學生人數 | 334 | 323 | 329 | 329 | 329 | |
百分比 | 39.82% | 88.8% | 87.2% | 87.2% | 87.2% | |
註:獲得證照人次計算僅計入該屆日間部畢業生中取得該證照項目之人次,非該屆日間部畢業學生取得證照不列入計算。 |