(二)資訊及圖書資源
學 年 度 | 近兩年資訊及圖書資源概況 | |||
每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 每學期平均 每生借閱圖書 冊數(冊) | |
103 | 360/995=36.2% | 40/995=4% | 28.6 | 1.40 |
104 | 37% | 4% | 28.99 | 1.48 |
學 年 度 | 未來三年資訊及圖書資源預期目標 | |||
每生 使用教學資訊設備 數量比 | 每生 使用教室固定投影 設備比 | 每生 分配圖書 冊數比 | 每學期平均 每生借閱圖書 冊數(冊) | |
105 | 38% | 4.5% | 29.1 | 1.52 |
106 | 39% | 4.5% | 29.5 | 1.61 |
107 | 40% | 4.5% | 29.8 | 1.80 |
註:「每學期平均每生借閱圖書冊數(冊)」=(每學期學生借閱圖書總冊數÷學生總人數) |