(三)實用技能學程職群與科別對照表(依106學年度實用技能學程開班職群與科別對照表)
群別 | 科別名稱 | 群別 | 科別名稱 | 群別 | 科別名稱 | |
機械群 | 機械板金科 | 商業群 | 文書處理科 | 農業群 | 農業技術科 | |
模具技術科 | 商業事務科 | 園藝技術科 | ||||
機械加工科 | 銷售事務科 | 造園技術科 | ||||
機械修護科 | 商用資訊科 | 寵物經營科 | ||||
鑄造技術科 | 會計實務科 | 畜產加工科* | ||||
電腦繪圖科* | 廣告技術科* | 休閒農業科 | ||||
動力機械群 | 汽車修護科 | 多媒體技術科 | 茶葉技術科 | |||
機車修護科 | 化工群 | 化工技術科 | 設計群 | 金銀珠寶加工科 | ||
塗裝技術科 | 染整技術科 | 金屬工藝科 | ||||
汽車電機科 | 美容造型群 | 美髮技術科 | 廣告技術科* | |||
電機與電子群 | 水電技術科 | 美顏技術科 | 服裝製作科 | |||
家電技術科 | 美容造型科 | 流行飾品製作科 | ||||
視聽電子修護科 | 美髮造型科 | 裝潢技術科 | ||||
電機修護科 | 土木與建築群 | 營造技術科 | 竹木工藝科 | |||
微電腦修護科 | 電腦繪圖科* | 海事群 | 船舶機電科 | |||
冷凍空調技術科 | 水產群 | 水產養殖技術科 | 海事資訊處理科 | |||
食品群 | 烘焙食品科 | 漁具製作科 |
| |||
食品經營科 | 休閒漁業科 | |||||
水產食品加工科 | 餐旅群 | 觀光事務科 | ||||
畜產加工科* | 餐飲技術科 | |||||
藝術群 | 影劇技術科 | 旅遊事務科 | ||||
表演技術科 | 烹調技術科 | |||||
| 中餐廚師科 |
‧進修部科別名稱同於日間部