職稱 | 姓名 | 專任/兼任 | 現職年資 | 年齡 | 最高學歷 | 是否為合格教師 |
校長 | 張金華 | ■專任 □兼任 | 6年3月 | 61 | 碩士 | ■是 □否 |
秘書 | 葉惠嵐 | □專任 ■兼任 | 1年3月 | 42 | 碩士 | ■是 □否 |
教務處主任 | 林鍾勇 | □專任 ■兼任 | 0年3月 | 42 | 碩士 | ■是 □否 |
學務處主任 | 黃壬要 | □專任 ■兼任 | 2年3月 | 45 | 碩士 | ■是 □否 |
總務處主任 | 藍曉鳳 | □專任 ■兼任 | 0年3月 | 42 | 碩士 | ■是 □否 |
主任輔導教師 | 陳建廷 | □專任 ■兼任 | 3年3月 | 35 | 大學 | ■是 □否 |
實習處主任 | 吳嘉鴻 | □專任 ■兼任 | 0年3月 | 40 | 碩士 | ■是 □否 |
圖書館主任 | 吳松達 | □專任 ■兼任 | 1年3月 | 52 | 碩士 | ■是 □否 |
進修部主任 | 傅力仁 | □專任 ■兼任 | 0年3月 | 43 | 碩士 | ■是 □否 |
人事室主任 | 王麗英 | ■專任 □兼任 | 7年7月 | 57 | 大學 | □是 ■否 |
主(會)計室主任 | 賴明芳 | ■專任 □兼任 | 2年11月 | 50 | 碩士 | □是 ■否 |
資料處理科主任 | 劉千慧 | □專任 ■兼任 | 1年3月 | 45 | 大學 | ■是 □否 |
國際貿易科主任 | 蔡秀女 | □專任 ■兼任 | 0年3月 | 47 | 大學 | ■是 □否 |
會計事務科主任 | 李淑君 | □專任 ■兼任 | 0年3月 | 43 | 大學 | ■是 □否 |
應用外語科主任 | 王雅蘭 | □專任 ■兼任 | 0年3月 | 40 | 碩士 | ■是 □否 |
【說明】 1.請自行增加欄位,專業群科加列○○科主任、綜合高中加列○○學程召集人。
2.兼任係指由校內教師兼任學校行政主管工作。
3.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。