調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
| 項目 | 學年度 | ||||
應用外語科(英文組) |
|
| 104學年度 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 第一學期 |
招生達成率 | (實際報到人數÷核定之招生名額) | 89.90 | 96.10 | 94.90 | 93.70 | |
學生升學與技能表現 | 應屆畢業生繼續升學學生人數 | 69 | 73 | 65 | 0 | |
乙級(或其他相當)之證照張數 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
獲得丙級技術士證照百分比 | 59.15 | 112.00 | 98.48 | 24.35 | ||
學生高層次實務能力 | 科展競賽獲奬件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
專題製作競賽獲奬件數 | 6 | 12 | 6 | 3 | ||
其他競賽得獎件數 | 15 | 11 | 11 | 15 | ||
學生全國性技藝能競賽表現 | 全國技能競賽得奬件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全國中等學校技藝競賽得奬件數 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
選用優質教師人力素質 | 教師有本科甲乙級證照人數/張數 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
教師出版教材的件數 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
與實務界互動之教學活動 | 校外實習學生數 | 4 | 14 | 6 | 0 | |
學生校外參訪之場次(參訪對象必須是公民營事業機構始計入) | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
結合產業之教學活動場次/學生數 | 3/69 | 4/75 | 3/71 | 1/70 | ||
其他場次/人數 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
提升教師專業成長 | 辦理專業成長有關活動場次 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
辦理公開授課場次 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
其他場次/人數 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ||
提升教師實務能力 | 引進業界師資(小時/人數) | 16/1 | 32/2 | 0/0 | 0/0 | |
赴公民營機構研習人數 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
額外經費投入與執行 | 優質化子計畫件數/經費(仟元) | 2/265.298 | 3/206.789 | 4/308.373 | 4/196.410 | |
均質化子計畫件數/經費(仟元) | 1/407.710 | 1/204.168 | 1/113.188 | 1/148.617 | ||
高瞻計畫件數/經費(仟元) | 0/0.000 | 0/0.000 | 0/0.000 | 0/0.000 | ||
各競爭型計畫件數/經費(仟元) | 2/86.360 | 5/402.066 | 4/360.906 | 4/576.312 | ||
其他件數/經費(仟元) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
【說明】 1.若學校有普通科、綜合高中學程可自行調整填寫。
2.未設專業群科之高級中等學校,若部分項目不適用時,可依實際狀況填寫。
3.多群別學校若欄位不足請自行增加頁數。