一、目的
本表旨在瞭解學校獲得教育部、教育局或縣市政府等補助、獎勵及委辦業務之經費,執行動支情形。
二、填表說明
1. 單位欄:請填獎助、補助或委辦單位,如教育部、……..。
2. 名稱欄:請填獎助、補助或委辦業務名稱,如設備補助費、…….。
3. 總計欄:請將全學年度各單位獎助、補助及委辦業務金額合計填列。
4. 執行情形及結果請準備相關資料供委員查閱。
表4 教育部/教育局處、各級政府機關獎助及委辦款執行統計表
單位:新臺幣仟元 調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
項目 | 單位 | 名稱 | 金額 | 執行成效扼述 | 業務執行起止日期 | 備註 |
獎助 | 國教署 | 104年度學生工讀獎助 | 329.000 | 依計畫招聘11位校內工讀生,貼補家境清寒學生。執行率100%。 | 2015/03/13~2015/12/31 |
|
國教署 | 105年度上學生工讀獎助金 | 169.000 | 依計畫招聘11位工讀生,幫助家境清寒的學生,並召集相關會議,順利達成計畫目標。 | 2016/01/01~2016/06/30 |
| |
國教署 | 105年度下學生工讀獎助金 | 171.000 | 依計畫招聘13位工讀生,幫助家境清寒的學生,已順利達成計畫目標。 | 2016/09/02~2016/12/31 |
| |
國教署 | 106年度學生工讀獎助金 | 301.000 | 依計畫招聘13位工讀生,幫助家境清寒的學生,已順利達成計畫目標。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 107年度學生工讀獎助金 | 328.000 | 依計畫招聘12位工讀生,幫助家境清寒的學生,已順利達成計畫目標。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107年度勞保(退)補助--學生工讀獎助金 | 10.000 | 依計畫補助12位工讀生勞保(退),合於法規完成計畫目標。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107勞保(退)補助--學生工讀獎助金 | 52.000 | 依計畫補助12位工讀生勞保(退),合於法規,完成計畫目標。 | 2018/08/01~2019/03/31 |
| |
國教署 | 108年度學生工讀獎助金 | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 低收戶助學金 | 135.000 | 依計畫發放低收入戶學產基金,照顧弱勢學生,讓貧寒學子可以順利完成學業。 | 2015/06/03~2015/12/31 |
| |
國教署 | 低收戶助學金 | 135.000 | 依計畫發放低收入戶學產基金,照顧弱勢學生,讓貧寒學子可以順利完成學業。 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 低收戶助學 | 141.000 | 依計畫發放低收入戶學產基金,照顧弱勢學生,讓貧寒學子可以順利完成學業。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 低收戶助學金 | 138.000 | 依計畫發放低收入戶學產基金,照顧弱勢學生,讓貧寒學子可以順利完成學業。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 低收戶助學金 | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 畢業生升學當地高中職獎學金 | 280.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2015/01/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 畢業生升學當地高中職獎學金 | 210.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 畢業生升學當地高中職獎學金 | 230.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 畢業生升學當地高中職獎學金 | 240.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 優秀國中畢業生就讀本縣高中高職 | 80.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 108就近入學獎學金 | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
客家委員會 | 客語-績優學生獎勵金 | 45.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2015/01/01~2015/12/31 |
| |
客家委員會 | 客語-績優學生獎勵金 | 35.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| |
客家委員會 | 客語-績優學生獎勵金 | 5.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
立賢基金會 | 立賢基金會清寒獎學金 | 3.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2015/01/01~2015/12/31 |
| |
立賢基金會 | 立賢基金會清寒獎學金 | 3.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
立賢基金會 | 立賢基金會清寒獎學金 | 3.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
學產基金 | 急難慰問金 | 220.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2015/01/01~2015/12/31 |
| |
學產基金 | 急難慰問金 | 110.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| |
學產基金 | 急難慰問金 | 80.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
學產基金 | 急難慰問金 | 160.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
苗栗縣政府 | 苗栗縣清寒獎學金 | 10.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2015/01/01~2016/01/31 |
| |
苗栗縣政府 | 苗栗縣清寒獎學金 | 5.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| |
苗栗縣政府 | 苗栗縣清寒獎學金 | 10.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
苗栗縣政府 | 苗栗縣清寒獎學金 | 5.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
慈濟基金會 | 助學金 | 16.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| |
台北市 | 低收入學生餐費補助 | 5.000 | 依計畫執行。 | 2017/09/01~2017/12/31 |
| |
台北市 | 低收入學生餐費補助 | 5.000 | 依計畫執行。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
築夢栽星關懷協會 | 資優清寒獎助學金補肋 | 39.000 | 依受獎助計畫執行。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
總計 |
| 3708.000 |
|
|
| |
補助 | 國教署 | 103-2優質化(103-2經)人文藝術深耕計畫 | 287.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2015/01/01~2015/07/31 |
|
國教署 | 103-2優質化(103-3經)智慧教室雲端學習計畫 | 330.000 | 1.依計畫結合數位與直播教學平台,提供教師發展數位教材,以及學生線上同步與非同步課程學習的管道,已順利達成計畫目標。 2.楊淨芝,葉惠嵐,林鍾勇,王美娟,徐瑞明等4位教師共錄製43.5小時數位影音課程。 | 2015/01/01~2015/07/31 |
| |
國教署 | 103-2優質化(103-4經)教師專業發展評鑑暨成長計畫 | 161.000 | 1.召開3次推動小組會議。 | 2015/01/01~2015/07/31 |
| |
國教署 | 103-2優質化-資本門(暫) | 1644.000 | 依計畫完成辦理各項採購程序,使各項資本設備達到最大效用。 | 2015/01/01~2015/07/31 |
| |
國教署 | 104-1優質化(103-1經)多元能力升級計畫 | 562.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2015/08/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1優質化(103-2經)人文藝術深耕計畫 | 109.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2015/08/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1優質化(103-3經)智慧教室雲端學習計畫 | 259.000 | 1.依計畫結合數位與直播教學平台,提供教師發展數位教材,以及學生線上同步與非同步課程學習的管道,已順利達成計畫目標。 2.葉惠嵐,王美娟等2位教師共錄製13小時數位影音課程。 | 2015/08/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1優質化(103-4經)教師專業發展評鑑暨成長計畫 | 67.000 | 1.參與人數49人,進階實體研習18人。 | 2015/08/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1優質化(103-1經)微電影拍攝計畫 | 100.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2015/08/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1優質化-資本門(暫) | 1437.000 | 依計畫完成辦理各項採購程序,使各項資本設備達到最大效用。 | 2015/08/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-1經)多元能力升級計畫 | 399.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-1資)多元學習全面升級計畫(年度中補助) | 1310.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-2經)人文藝術深耕計畫 | 202.000 | 依計畫執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-3經)智慧教室雲端學習計畫 | 315.000 | 1.依計畫結合數位與直播教學平台,提供教師發展數位教材,以及學生線上同步與非同步課程學習的管道,已順利達成計畫目標。 2許瓊文,王美娟,徐瑞明等三位教師共錄製15小時數位影音課程。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-3資)智慧教室雲端學習躍進(年度中補助-基金) | 123.000 | 1.依計畫完成辦理建置智慧教室及數位直錄播系統的採購程序,使學生學習不受時間與空間的限制,提升學生學習動機與興趣,已順利達成計畫目標。 2.購買數位教學平台APP,並和瑩端科技合作,辦理教育訓練及相關研習,提供學生學習的多元選擇。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-4經)教師專業發展評鑑暨成長計畫 | 114.000 | 1.參與人數52人,完成進階實體研習18人,完成進階實體線上研習18人。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-5經)循序漸進~健康人生計畫-5131 | 177.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2優質化(103-5資)循序漸進~健康人生計畫(教育部年度中基金) | 38.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 105-1(經)強化學校辦學體質(優1) | 33.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
教育部資本門 | 105-1(資)強化學校辦學體質(優1)(年度中補助-基金) | 126.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-2(經)增進教師專業素養(優1) | 113.000 | 1.成立6個社群。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-2(資)增進教師專業素養(優1) | 160.000 | 依計畫建置親師對話線上平台APP、重補修查詢管理系統,已完成辦理其採購程序。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1(經)引導適性就近入學(優1) | 155.000 | 辦理國中到校體驗營,安排教師至國中招生宣導,並安排心理師到校服務,協助銜接國中轉銜個案,執行率88.85%。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1(經)強化學生多元學習(優1) | 491.000 | 依計畫執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1(資)強化學生多元學習(優1) | 479.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1(經)深化學校課程特色(優1) | 204.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1(資)深化學校課程特色(優1) | 159.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1(經)行政效能提升E化管理(優1) | 4.000 | 行政措施改為網路線上作業,減少人力及紙張使用,提高行政效能,達到預期成效。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1(資)行政效能提升E化管理(優1) | 190.000 | 行政措施改為網路線上作業,減少人力及紙張使用,提高行政效能,達到預期成效。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-2(經)強化學校辦學體質(優2) | 41.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(經)增進教師專業素養(優2) | 116.000 | 1.辦理研習場次:9。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(資)增進教師專業素養(優2)(年度中補助-基金) | 940.000 | 依計畫辦理一般教室更新:更新各項e化教學設備(電視、投影機及喇叭擴大機),順利達成預期計畫目標 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(經)引導適性就近入學(優2) | 173.000 | 辦理國中到校體驗營,安排教師至國中招生宣導,並安排心理師到校服務,協助銜接國中轉銜個案,執行率87.94%。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(經)強化學生多元學習(優2) | 438.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(資)強化學生多元學習(優2) | 36.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(經)深化學校課程特色(優2) | 199.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(經)行政效能提升E化管理(優2) | 14.000 | 依計畫辦理一般教室更新:更新各項e化教學設備(電視、投影機及喇叭擴大機),順利達成預期計畫目標。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 105-2(資)行政效能提升E化管理(優2)(年度中補助-基金) | 152.000 | 辦理國中到校體驗營,安排教師至國中招生宣導,並安排心理師到校服務,協助銜接國中轉銜個案,執行率87.94%。 | 2017/01/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 106-1(經)課程飛揚展特色(優1) | 89.000 | 1.依計畫擬定新課綱各項課程議題,建立課程發展組織及要點試辦施行;並推動新課綱輔導委員輔導諮詢,增加全校教師對新課綱了解的程度。 2.辦理研習場次:8 。 3.結合前導計畫,於107學年度進行新課程多元選修、彈性課程,及分組教學,進行滾動修正。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1(資)課程飛揚展特色(優1) | 1073.000 | 依計畫更新專業教室學生用老舊電腦設備,依計畫已完成辦理其採購程序。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-2(經)創新多元揚典範(優2) | 205.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1(經)專業增能樂教學(優3) | 58.000 | 1.辦理研習場次:5。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1(經)體驗適性啟關懷(優4) | 237.000 | 辦理國中到校體驗營,安排教師至國中招生宣導,並安排心理師到校服務,協助銜接國中轉銜個案,執行率87.91%。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1(經)技優專業學服務(優5) | 298.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1(資)技優專業學服務(優5) | 110.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1(經)涵藝喜閱饗人文(優6) | 187.000 | 如期完成。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1(資)涵藝喜閱饗人文(優6) | 29.000 | 購置2面讀書心得優良作品展示牆,供同學觀摩與欣賞,進而提升學生寫作能力。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-2(經)課程飛揚展特色(優1) | 104.000 | 1.依計畫擬定新課綱各項課程議題,建立課程發展組織及要點試辦施行,順利達成階段性目標。 2.辦理研習場次:7 3.108新課綱課程規劃工作坊、推動新課綱諮詢、素養導向教學研習、自我瓦解而重生,自學翻轉生命、多媒體設計科課程計畫空間及設備規劃諮詢、特色課程大學協同教學、校訂選修課程實施經驗分享。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(資)課程飛揚展特色(優1) | 25.000 | 依計畫更新專業教室教師用老舊電腦設備,依計畫已完成辦理其採購程序。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(經)創新多元揚典範(優2) | 223.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(資)創新多元揚典範(優2) | 998.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(經)專業增能樂教學(優3) | 90.000 | 1.辦理研習場次:8 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(經)體驗適性啟關懷(優4) | 170.000 | 辦理國中到校體驗營,安排教師至國中招生宣導,並安排心理師到校服務,協助銜接國中轉銜個案,執行率88.44%。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(經)技優專業學服務(優5) | 328.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(資)技優專業學服務(優5) | 101.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(經)涵藝喜閱饗人文(優6) | 178.000 | 如期完成。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 106-2(資)涵藝喜閱饗人文(優6) | 115.000 | 如期完成。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 107-1(經)課程飛揚展特色(優1) | 109.000 | 1.應外科設備更新:MyET TOEIC 600線上課程校園版授權。計檢組設備更新:人機互動介面設備程式控制燈光入門系統 。 2.依計畫擬定新課綱各項課程議題,建立課程發展組織及要點試辦施行,順利達成階段性目標。 3.結合前導計畫,於107學年度進行新課程多元選修、彈性課程,及分組教學,進行滾動修正。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(資)課程飛揚展特色(優1)(年度中補助-基金) | 1040.000 | 依計畫更新專業教室教師用老舊電腦設備,依計畫已完成辦理其採購程序。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(經)創新多元揚典範(優2) | 174.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(經)專業增能樂教學(優3) | 53.000 | 1.辦理研習場次:8。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(經)體驗適性啟關懷(優4) | 184.000 | 執行中,發放會考成績優良獎學金2人,成績優異學生禮券174人。國中到校體驗營,教師至國中招生宣導,心理師到校服務,協助銜接國中轉銜個案。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(經)技優專業學服務(優5) | 275.000 | 依計畫辦理。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(資)技優專業學服務(優5) | 36.000 | 依計畫辦理。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(經)涵藝喜閱饗人文(優6) | 202.000 | 如期完成。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(資)涵藝喜閱饗人文(優6) | 40.000 | 如期完成。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(資)課程飛揚展特色(優1) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(資)創新多元揚典(優2) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(資)專業增能樂教學(優3) | 12.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(資)技優專業學服務(優5) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(資)涵藝喜閱饗人文(優6) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(經)課程飛揚展特色(優1) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(經)創新多元揚典範(優2) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(經)專業增能樂教學(優3) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(經)體驗適性啟關懷(優4) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(經)技優專業學服務(優5) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(經)涵藝喜閱饗人文(優6) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 104-1均質化(經常門) | 240.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2015/08/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1均質化-資本門(暫) | 869.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2015/01/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1均質化104-5-1商業家事餐飲群科職業課程探索計畫 | 66.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2015/09/19~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-2均質化(104-4)英才培育技能飛揚 | 522.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/01/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104-2均質化104-5多元技藝 | 40.000 | 依計畫預算執行,核實報銷,並於期限內完成。 | 2016/03/02~2016/07/31 |
| |
國教署 | 105-1均質化(105-4經)商管外語群科課程探索計畫 | 102.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-1均質化(105-4資)商管外語群科課程探索計畫 | 392.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 106-1均質化(106-4經)苗栗跨校教師專業分享社群 | 105.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-1均質化(106-4資)苗栗跨校教師專業分享社群 | 235.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 106-2(均質化)苗栗跨校教師專業分享社群 | 112.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2018/01/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 107-1(教)(均質化)苗栗跨校教師專業分享社群 | 146.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-1(均質化)苗栗跨校教師專業分享社群 | 448.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107-2(均質化)苗栗跨校教師專業分享社群-資本門 | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/07/31 |
| |
國教署 | 107-2(均質化-經)苗栗跨校教師分享社群510301/(419810-1002) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/07/31 |
| |
國教署 | 104學年度生命教育校園文化種子學校 | 373.000 | 透過正式、非正式及潛在課程,營造生命教育校園文化氛圍,執行率94.04%。 | 2015/08/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 105學年度生命教育校園文化種子學校 | 287.000 | 透過正式、非正式及潛在課程,營造生命教育校園文化氛圍,執行率85.92%。 | 2016/08/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 106學年度生命教育校園文化種子學校(補助300000元自籌2千) | 263.000 | 透過正式、非正式及潛在課程,營造生命教育校園文化氛圍,執行率98.13%。 | 2017/08/01~2018/07/31 |
| |
國教署 | 104-2身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 12.000 | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 | 2015/02/01~2015/07/31 |
| |
國教署 | 105-1身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 12.000 | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 105-2身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 12.000 | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 | 2017/02/01~2017/07/31 |
| |
國教署 | 106-1身障生無法自行上下學交通補助 | 4.000 | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 | 2017/08/01~2018/02/01 |
| |
國教署 | 106-2身障生無法自行上下學交通補助 | 4.000 | 協助1位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 | 2018/06/07~2018/09/01 |
| |
國教署 | 107-1身障生無法自行上下學交通補助 | 8.000 | 依計畫補助身障生交通費。 | 2018/09/01~2019/03/31 |
| |
國教署 | 104年度就讀普通班身心障礙學生輔導補助 | 31.000 | 辦理各式活動、召開相關會議,提供身障生所需之學習、生涯,及生活輔導,執行率84%。 | 2015/04/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 105年度就讀普通班身心障礙學生輔導經費 | 123.000 | 辦理各式活動、召開相關會議,提供身障生所需之學習、生涯,及生活輔導,執行率94%。 | 2016/01/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 106年度就讀普通班身心障礙學生輔導經費 | 155.000 | 辦理各式活動、召開相關會議,提供身障生所需之學習、生涯,及生活輔導,執行率89%。 | 2017/01/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 107年度就讀普通班身障生輔導 | 72.000 | 執行中,預計辦理各式活動、召開相關會議,並提供身障生所需之學習、生涯及生活輔導。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 107年度就讀普通班身障生輔導(移列) | 137.000 | 依計畫執行。 | 2018/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 108年度就讀普通班身障生輔導(移列) | 0.000 | 執行中。 | 2019/01/01~2019/12/31 |
| |
國教署 | 104-1特殊教育研習 | 9.000 | 辦理2場亞斯伯格主題研習,執行率86%。 | 2015/12/09~2016/01/31 |
| |
國教署 | 104-1特殊教育課程創意教學計畫(2123) | 154.000 | 於104/8/24-26辦理創意教學系列工作坊,邀請苗栗地區特教伙伴參加。執行率90.48%。 | 2015/05/01~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-1特殊教育相關專業人員鐘點費 | 16.000 | 聘請物理治療師到校提供1位身障生復健服務,邀請諮商師入校提供3位學生諮商服務共服務20小時,執行率100%,另自籌16000元。 | 2015/12/28~2016/01/31 |
| |
國教署 | 104-2特殊教育相關專業人員-身心障礙學生融合教育(子計畫A) | 16.000 | 聘請物理治療師到校提供1位身障生復健服務,邀請諮商師入校提供4位學生諮商服務,共服務20小時,執行率100%,另自籌16000元。 | 2016/02/24~2016/07/31 |
| |
國教署 | 104改善無障礙環境經費236X資本門(暫-受贈補助)- | 2600.000 | 敬業樓無障礙電梯完成後,除改善敬業樓3至4樓之無障礙垂直設施使用環境,並讓敬業樓及教學樓1~3樓之教職員工生不需繞到立業樓使用原有無障礙電梯,即能使用敬業樓無障礙電梯通達敬業樓及教學樓1~3層樓教室,提供行動不便的教職員工生便利抵達所需之樓層教室上課,建構一個友善校園環境。 | 2015/07/20~2016/08/31 |
| |
國教署 | 106改善無障礙環境經費資訊樓 | 1417.000 | 原資訊樓之電梯(昇降機廂門淨寬80cm、內淨深度110cm)因不符合最新無障礙電梯法規標準(昇降機廂門淨寬至少90cm以上、內淨深度至少135cm以上),故需汰舊換新原舊有資訊樓電梯,使行動不便之教職員工生、家長及社區人士能夠在校園內更方便、舒適地活動。 | 2017/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 106改善無障礙環境經費-實習樓(年度中補助-基金)80繳回 | 0.000 | 資訊樓及實習樓各為四層樓相鄰之建築物,均設置有各個專業教室,其中實習樓因無鄰近建築物相通連之無障礙設施與設備可上達至二樓以上樓層,且因實習樓前司令台空間受限及校園整體美觀考量,不採用「外掛式無障礙電梯」方式改善實習樓無障礙環境,而採用於實習樓司令台後方與中央樓梯間設置無障礙電梯方式改善實習樓無障礙環境,提供行動不便的教職員工生能便利抵達所需之樓層教室上課,建構一個友善校園環境。--本案尚未取得執照是以尚未入帳。 | 2017/01/01~2018/12/31 |
| |
國教署 | 106改善學生輔導環境實施計畫 | 90.000 | 改善進修部及輔導室學生輔導所需之電腦、筆電,及相機,執行率89.88%。。 | 2017/06/01~2017/12/31 |
| |
教育部 | 107改善身心障礙資源班設備(經資門併計) | 0.000 | 執行中。 | 2018/09/01~2019/05/31 |
| |
國教署 | 105-1分散式資源班設置經費 | 234.000 | 新成立資源班,製作資料櫃,購置相關教材,執行率94%。 | 2016/08/01~2016/12/31 |
| |
國教署 | 106資源班開班費(年度中-基金)80繳回 | 120.000 | 建置百葉窗,改善窗戶漏水情形,並鋪設儲藏室地板,執行率80%。 | 2017/08/01~2017/12/31 |
| |
國教署 | 107資源班開班費(年度中-基金)未達80%餘款繳回 | 97.000 | 購置肢體活動、復健活動所需之設備─飛輪、跑步機、按摩椅各一,執行率97%。 | 2018/08/01~2018/12/31 |
| |
教育部 | 107資訊樓實習樓無障礙坡道(年度中補助-基金)80繳回 | 0.000 | 執行中。 | 2018/11/14~2019/12/31 |
| |
國教署 | 104-1遴聘業界專家協同教學 | 22.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2015/11/10~2015/12/31 |
| |
國教署 | 104-2遴聘業界專家協同教學 | 26.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/02/01~2016/07/31 |
| |
國教署 | 105-1遴聘業界專家協同教學 | 100.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2016/09/01~2017/01/31 |
| |
國教署 | 105-2遴聘業界專家協同教學 | 127.000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好。 | 2017/02/01~2017/07/31 |
| |
