110學年度升學榜單如下表(共7位)
姓名 | 錄取學校 |
張○真 | 國立臺灣師範大學運動競技系 |
張○馨 | 國立臺灣師範大學運動競技系 |
古○誼 | 國立臺灣師範大學運動競技系 |
高○婷 | 國立高雄師範大學運動競技與產業學士原住民專班 |
汪○欣 | 國立高雄師範大學運動競技與產業學士原住民專班 |
林○婷 | 國立臺灣體育運動大學球類系 |
張○宜 | 中原大學資訊管理學系、中國醫藥大學運動醫學系 |
109學年度升學榜單如下表(共10位)
姓名 | 錄取學校 |
潘 ○ | 國立臺灣師範大學運動競技系 |
華○晶 | 國立高雄師範大學運動競技與產業學士原住民專班 |
胡 ○ | 國立高雄師範大學運動競技與產業學士原住民專班 |
張○柔 | 國立臺灣體育運動大學球類系 |
林○苓 | 國立臺灣體育運動大學球類系 |
江○恩 | 銘傳大學休閒遊憩管理學系 |
蔡○樺 | 中原大學資訊管理學系 |
彭○芬 | 僑光科大行銷系 |
王○庭 | 僑光科大行銷系 |
張○姿 | 僑光科大行銷系 |
108學年度升學榜單如下表(共8位)
姓名 | 錄取學校 |
李 ○ | 國立臺北商業大學企管系 |
蘇○儀 | 國立嘉義大學體育系 |
謝○平 | 國立臺北護理健康大學運保系、國立臺灣體育運動大學球類系 |
謝○平 | 國立臺灣體育運動大學球類系 |
林○蓉 | 國立臺灣體育運動大學體育系 |
張○雅 | 國立臺灣體育運動大學運動健康系 |
王○豫 | 輔仁大學體育系 |
姚○媮 | 僑光科技大學行銷系 |
107學年度升學榜單如下表(共9位)
姓名 | 錄取學校 |
廖○婷 | 國立臺灣師範大學體育系、國立台灣體育運動大學球類系 |
陳○慈 | 國立臺灣師範大學體育系、國立台灣體育運動大學球類系 |
王○云 | 台北市立大學體育系 |
李○玲 | 國立臺灣體育運動大學體育系、銘傳大學觀光系 |
黃○婷 | 國立臺灣體育運動大學體育系、銘傳大學觀光系 |
林○樺 | 東南科技大學應用外語系 |
劉○蕙 | 僑光科技大學行銷系 |
江 ○ | 僑光科技大學行銷系 |
林○敏 | 僑光科技大學行銷系 |
106學年度升學榜單如下表(共九名)
姓名 | 錄取學校 |
劉○伶 | 國立高雄師範大學運動競技與產業系 |
林○心 | 國立高雄師範大學運動競技與產業系 |
徐○涵 | 國立台灣師範大學競技系、國立台灣體大球類系 |
邱○庭 | 國立台灣體育運動大學體育系 |
余○緗 | 國立台灣體育運動大學球類系 |
王○儒 | 銘傳大學都市防災系 |
蔡○玲 | 銘傳大學觀光系 |
詹○伶 | 僑光科技大學行銷系 |
余○臻 | 僑光科技大學行銷系 |
105學年度升學榜單如下表 (共十名)
姓名 | 錄取學校 |
余○文 | 國立台灣體育運動大學體育系 |
楊○婷 | 國立台灣體育運動大學體育系 |
吳○容 | 國立台灣體育運動大學體育系 |
翁○湲 | 國立台灣體育運動大學球類系 |
張○妤 | 銘傳大學心理學系 |
江○婷 | 僑光科技大學觀光休閒系 |
林○翎 | 僑光科技大學觀光休閒系 |
顏○采 | 僑光科技大學觀光休閒系 |
賴○玟 | 吳鳳科技大學休閒遊憩與運動管理系 |
徐○雅 | 服務陸軍軍職 |
104學年度升學榜單如下表 (共八名)
姓名 | 錄取學校 |
張○如 | 國立臺灣體育大學球類系 |
張○茹 | 國立臺灣體育大體育系、中原大學財金系 |
張○雅 | 國立臺灣體育大體育系、中原大學企管系 |
張○瑗 | 國立臺灣體育大學球類系、僑光科技大學觀光休閒系 |
蕭○菲 | 台北市立教育大學體育系、輔仁大學體育系 |
邱○淨 | 台北市立教育大學體育系、輔仁大學體育系 |
蘇○瑀 | 靜宜大學觀光系、僑光科技大學觀光休閒系 |
蔡○慧 | 僑光科技大學觀光休閒管理系 |
103學年度升學榜單如下表 (共七名)
姓名 | 錄取學校 |
洪○娟 | 國立臺灣體大球類系 |
周○檸 | 國立臺灣體大球類系 |
蔡○芸 | 國立台灣師大體育系 |
陳○綺 | 淡江大學航太系、僑光科大觀光系 |
楊○伶 | 銘傳大學都市防災系、僑光科大行銷系 |
喻○瑄 | 僑光科大行銷系 |
凌○張 | 銘傳大學財務金融系 |