苗栗高商108優質化進度表負責人員名冊 | |||||
計畫編號 | 計畫名稱 | 子計畫代號 | 負責人員 | 備註 | |
姓名 | 學校分機 | ||||
106-1(A1) | 課程飛揚展特色 | 林鍾勇 | 111 | 1 | |
林鍾勇 | 111 | 2 | |||
吳嘉鴻 | 411 | 3 | |||
吳嘉鴻 | 411 | 4 | |||
106-2(A2) | 創新多元揚典範 | 吳嘉鴻 | 411 | 5 | |
吳嘉鴻 | 411 | 6 | |||
林鍾勇 | 111 | 7 | |||
林鍾勇 | 111 | 8 | |||
林鍾勇 | 111 | 9 | |||
106-3(A3) | 專業增能樂教學 | 林鍾勇 | 111 | 10 | |
林鍾勇 | 111 | 11 | |||
林鍾勇 | 111 | 12 | |||
106-4(B1) | 體驗適性啟關懷 | 林鍾勇 | 111 | 13 | |
吳嘉鴻 | 411 | 14 | |||
吳嘉鴻 | 411 | 15 | |||
林美媛 | 551 | 16 | |||
106-5(B3) | 技優專業學服務 | 吳嘉鴻 | 411 | 17 | |
黃壬要 | 211 | 18 | |||
106-6(B4) | 涵藝喜閱饗人文 | 黃壬要 | 211 | 19 | |
吳松達 | 711 | 20 | |||
傅力仁 | 511 | 21 | |||
108 |