表10 圖書設備統計表
調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
項目 | 館藏 | 圖書資料 購置經費 | 開放時間 | 工作人員 | 全館 | 平均每生 | |||
學年度 | 圖書(冊) | 期刊(種) | 其他 | 專任 | 兼任 | 閱覽席位 | 借閱冊數 | ||
104學年不分學期 | 28835 | 27 | 5 | 60000 | 星期一~五 7:30~17:30 | 1 | 1 | 128 | 3 |
105學年不分學期 | 29120 | 27 | 5 | 60000 | 星期一~五 7:30~17:30 | 1 | 1 | 128 | 3 |
106學年不分學期 | 29407 | 27 | 5 | 100000 | 星期一~五 7:30~17:30 | 1 | 1 | 128 | 2 |
107學年第一學期 | 29559 | 27 | 5 | 100000 | 星期一~五 7:30~17:30 | 1 | 1 | 188 | 1 |
【說明】 1.圖書冊數與期刊種類,包含電子書與電子期刊。