表16 輔導工作執行概況表
調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
學年度 項目 | 104學年度不分學期 | 105學年度不分學期 | 106學年度不分學期 | 107學年度第一學期 |
輔導教師人數 | 3 | 3 | 3 | 3 |
認輔教師人數 | 13 | 12 | 7 | 9 |
個別諮商人次 | 549 | 439 | 452 | 225 |
小團體輔導人次 | 49 | 20 | 76 | 0 |
辦理校內輔導講座及座談場數 | 26 | 32 | 26 | 18 |
教師參加輔導講座及座談人次 | 305 | 148 | 213 | 104 |
表16 輔導工作執行概況表
調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
學年度 項目 | 104學年度不分學期 | 105學年度不分學期 | 106學年度不分學期 | 107學年度第一學期 |
輔導教師人數 | 3 | 3 | 3 | 3 |
認輔教師人數 | 13 | 12 | 7 | 9 |
個別諮商人次 | 549 | 439 | 452 | 225 |
小團體輔導人次 | 49 | 20 | 76 | 0 |
辦理校內輔導講座及座談場數 | 26 | 32 | 26 | 18 |
教師參加輔導講座及座談人次 | 305 | 148 | 213 | 104 |
網頁設計:數位果子