表9 全校實習(實驗)場所/專科(特別)教室及設施調查表
學年度 | 場地(所)名稱及數量 | 用途或實習項目簡述 | 基本設施使用率 | |
本科每週使用總時數 | 他科每週使用總時數 | |||
107學年度 | 聽講語言教室 / 2 | 專題課程(2)英語聽講課程(2)進階英文寫作課程(2)商用英文寫作課程(2)觀光英文會話ⅠⅡ(2)等實習及實作課程使用 | 23.00 | 0.00 |
會計資訊教室 / 1 | 會計資訊相關課程 | 12.00 | 15.00 | |
國貿專業教室 / 1 | 電腦相關課程實習使用特色課程-APP程式設計多元選修課程-資料庫應用 | 12.00 | 0.00 | |
電腦教室1 / 1 | 電腦相關課程實習使用 | 23.00 | 6.00 | |
電腦教室2 / 1 | 電腦相關課程實習使用 | 6.00 | 17.00 | |
電腦教室3 / 1 | 電腦相關課程實習使用特色課程人機介面程式設計多元選修課程-創客DIY創客實作教室 | 8.00 | 16.00 | |
電腦教室4 / 1 | 電腦相關課程實習使用特色課程-APP程式設計多元選修課程-APP設計 | 7.00 | 15.00 | |
電腦教室5 / 1 | 電腦相關課程實習使用特色課程-APP程式設計多元選修課程-APP設計 | 7.00 | 17.00 | |
電腦教室6 / 1 | 電腦相關課程實習使用多元選修課程-資料庫應用未來規畫做為多媒科電腦教室 | 5.00 | 6.00 | |
門市收銀教室 / 1 | 櫃檯作業:文教服務類、零售服務類、餐飲服務類 | 2.00 | 6.00 | |
門市清潔教室 / 1 | 清潔作業:地板清潔及玻璃清潔 | 2.00 | 6.00 |
【說明】 1.場地名稱請依照科別或學程使用不同場地之實習、實驗工場名稱依序填寫。
2.物理教室、化學教室及電腦教室等專業教室皆可填報於本表中。
3.本表格可視各校需要自行增加。
4.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。