表7 全校辦理重點教育政策一覽表
調查標準日:104年08月01日至108年01月31日
辦理名稱 | 依據(核准文號) | 辦理期間 | 參加人數 | 經費來源 | 績效說明 |
106學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校 | 1061117臺教授國部字第1060125778號 | 2017/10/01~2018/07/31 | 1194 | 151.29萬(0萬/151.29萬) | 透過該計畫完成學校新課綱準備,確保新課綱的推動在各項課程發展組織完善運作下,制訂相關要點或辦法。對老師而言,讓本校師生熟悉新制度與作法,於試行運作中找出各項遭遇問難,尋求解決方法,以利新課綱推行。對學生而言,透過106 學年度試行新課綱,及早接受知識、技能與態度之核心素養陶冶,讓學生有更多適性揚才的機會。 |
107學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校 | 1071225臺教國署高字第1070163577號 | 2018/08/01~2019/07/31 | 1179 | 200萬(0萬/200萬) | 透過該計畫完成學校新課綱準備,確保新課綱的推動在各項課程發展組織完善運作下,制訂相關要點或辦法。對老師而言,讓本校師生熟悉新制度與作法,於試行運作中找出各項遭遇問難,尋求解決方法,以利新課綱推行。對學生而言,透過107 學年度試行新課綱,及早接受知識、技能與態度之核心素養陶冶,讓學生有更多適性揚才的機會。計畫持續賡續辦理中。 |
104年度 全國技術士技能檢定 第2梯次 網頁設計 丙級 術科測試 | 技檢字第1041903338號 | 2015/08/20~2015/08/26 | 283 | 19.35萬(0萬/19.35萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
104年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 學術科測試 | (104)技測考字第1041299號 | 2015/11/08~2015/11/08 | 1466 | 18萬(0萬/18萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
104年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 丙級 術科測試 | 技檢字第1050000320號 | 2016/01/21~2016/01/26 | 226 | 14.59萬(0萬/14.59萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
104年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 乙級 術科測試 | 技檢字第1050000320號 | 2016/01/27~2016/01/29 | 78 | 8.89萬(0萬/8.89萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 全國技術士技能檢定 第1梯次 學術科測試 | (105)技測考字第1050000152號 | 2016/03/20~2016/03/20 | 1019 | 14.94萬(0萬/14.94萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 在校生 商業類 會計事務─資訊學科、人工記帳 學術科測試 | 中家實字第1050003151號 | 2016/05/21~2016/05/21 | 314 | 6.47萬(0萬/6.47萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 在校生 工業類 電腦軟體應用 丙級 術科測試 | 中工實字第1050004398號 | 2016/07/06~2016/07/13 | 313 | 19.96萬(0萬/19.96萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 在校生 商業類 會計事務─資訊 丙級 術科測試 | 中家實字第1050003151號 | 2016/06/13~2016/06/17 | 280 | 17.86萬(0萬/17.86萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 全國技術士技能檢定 第2梯次 學術科測試 | (105)技測考字第1050000897號 | 2016/07/17~2016/07/17 | 1124 | 15.17萬(0萬/15.17萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 全國技術士技能檢定 第2梯次 網頁設計 丙級 術科測試 | 技檢字第1051903408號 | 2016/08/18~2016/08/25 | 303 | 20.72萬(0萬/20.72萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 學術科測試 | (105)技測考字第1050001433號 | 2016/11/06~2016/11/06 | 1335 | 17.4萬(0萬/17.4萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 丙級術科測試 | 技檢字第1060000279號 | 2017/01/20~2017/01/24 | 132 | 8.52萬(0萬/8.52萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
105年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 乙級 術科測試 | 技檢字第1060000279號 | 2017/02/06~2017/02/10 | 138 | 15.73萬(0萬/15.73萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 全國技術士技能檢定 第1梯次 學術科測試 | (106)技測考字第1060000169號 | 2017/03/19~2017/03/19 | 1019 | 14.94萬(0萬/14.94萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 在校生 商業類 門市服務、會計事務─資訊學科、人工記帳 學術科測試 | 中家實字第1060003156號 | 2017/05/27~2017/05/27 | 341 | 4.9萬(0萬/4.9萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 在校生 商業類 會計事務─人工記帳 術科測試 | 中家實字第1060003156號 | 2017/05/27~2017/05/27 | 120 | 3.14萬(0萬/3.14萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 在校生 工業類 電腦軟體應用 丙級 術科測試 | 中工實字第1060002284號 | 2017/07/03~2017/07/10 | 315 | 20.09萬(0萬/20.09萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 在校生 商業類 會計事務─資訊 丙級 術科測試 | 中家實字第1060003156號 | 2017/07/14~2017/07/18 | 180 | 11.48萬(0萬/11.48萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 全國技術士技能檢定 第2梯次 學術科測試 | (106)技測考字第1060000877號 | 2017/07/16~2017/07/16 | 1124 | 15.17萬(0萬/15.17萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 全國技術士技能檢定 第2梯次 網頁設計丙級 術科測試 | 技檢字第1061903103號 | 2017/08/21~2017/08/28 | 303 | 20.72萬(0萬/20.72萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 學術科測試 | (106)技測考字第1060001577號 | 2017/11/05~2017/11/05 | 1527 | 18.46萬(0萬/18.46萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 丙級 術科測試 | 技檢字第1070000375號 | 2018/01/25~2018/01/29 | 162 | 10.46萬(0萬/10.46萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
106年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 乙級 術科測試 | 技檢字第1070000375號 | 2018/01/30~2018/02/02 | 112 | 12.76萬(0萬/12.76萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 全國技術士技能檢定 第1梯次 學術科測試 | (107)技測考字第1070000191號 | 2018/03/18~2018/03/18 | 1227 | 16.53萬(0萬/16.53萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 在校生 商業類 各職類學科、會計事務─人工記帳學科測試 | 中家實字第1070002722號 | 2018/05/26~2018/05/26 | 358 | 50.8萬(0萬/50.8萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 在校生 商業類 會計事務─人工記帳術科測試 | 中家實字第1070002722號 | 2018/05/26~2018/05/26 | 328 | 4.8萬(0萬/4.8萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 在校生 工業類 電腦軟體應用 丙級 術科測試 | 中工實字第1070002331號 | 2018/07/02~2018/07/09 | 307 | 19.58萬(0萬/19.58萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 全國技術士技能檢定 第2梯次 學術科測試 | (107)技測考字第1070000835號 | 2018/07/15~2018/07/15 | 1235 | 16.54萬(0萬/16.54萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 全國技術士技能檢定 第2梯次 網頁設計 丙級 術科測試 | 技檢字第1071903261號 | 2018/08/22~2018/08/28 | 296 | 20.24萬(0萬/20.24萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 學術科測試 | (107)技測考字第1070001468號 | 2018/11/04~2018/11/04 | 1236 | 16.44萬(0萬/16.44萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 丙級 術科測試 | 技檢字第1080000304號 | 2019/01/21~2019/01/23 | 127 | 8.2萬(0萬/8.2萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
107年度 全國技術士技能檢定 第3梯次 會計事務─資訊 乙級 術科測試 | 技檢字第1080000304號 | 2019/01/24~2019/01/25 | 40 | 4.56萬(0萬/4.56萬) | 依時程辦理,圓滿完成 |
104-1學生學習扶助方案 | 學習扶助補救教學實施要點 | 2015/09/01~2016/01/31 | 582 | 5.77萬(0/5.77萬) | 接受扶助人次582,經輔導進步人次540,及格人次349,輔導進步率93%,及格率60%。 |
105-1學生學習扶助方案 | 國教署105年10月20日臺教國署高字第1050114785號費 | 2016/09/01~2017/01/31 | 220 | 4.42萬(0/4.42萬) | 接受扶助人次220,經輔導進步人次214,及格人次146,輔導進步率97%,及格率66%。 |
105-2學習扶助計畫(含暑假) | 國教署106年4月20日臺教國署高字第1060039174號函 | 2017/02/01~2017/07/31 | 130 | 3.31萬(0/3.31萬) | 接受扶助人次130,經輔導進步人次92,及格人次83,輔導進步率71%,及格率64%。 |
106-1學習扶助計畫(含寒假) | 國教署106年4月20日臺教國署高字第1060039174號函 | 2017/09/01~2018/02/02 | 93 | 2.21萬(0/2.21萬) | 接受扶助人次93,經輔導進步人次92,及格人次77,輔導進步率99%,及格率83%。 |
106-2學習扶助計畫(含暑假) | 國教署107年5月17日臺教國署高字第1070043294號函 | 2018/02/01~2018/07/31 | 170 | 4.29萬(0/4.29萬) | 接受扶助人次170,經輔導進步人次128,及格人次88,輔導進步率75%,及格率52%。 |
104學年度第一學期高職優質化-經資門合計 | 臺教授國部字第1040083927號 | 2015/08/01~2015/12/31 | 1291 | 149.5萬(0萬/149.5萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
104學年度第二學期高職優質化-經資門合計 | 臺教授國部字第1040083927號 | 2016/08/01~2016/12/31 | 1291 | 149.5萬(0萬/149.5萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
105學年度第一學期高職優質化經資門合計 | 中華民國105年7月26日臺教授國部字第1050074624號 | 2016/08/01~2016/12/31 | 1290 | 224萬元(0萬/224萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
105學年度第二學期高職優質化經資門合計 | 中華民國105年7月26日臺教授國部字第1050074624號 | 2017/01/01~2017/07/31 | 1255 | 226萬(0萬/226萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
106學年度第一學期高職優質化經資門合計 | 中華民國106年10月11日臺教授國部字第1060093788號 | 2017/08/01~2017/12/31 | 1229 | 250萬(0萬/250萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
106學年度第二學期高職優質化經資門合計 | 中華民國106年10月11日臺教授國部字第1060093788號 | 2018/01/01~2018/07/31 | 1194 | 250萬(0萬/250萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
107學年度第一學期高職優質化經資門合計 | 1070718臺教國署高字第1070085199號 | 2018/08/01~2018/12/31 | 1179 | 226萬(0萬/226萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
107學年度第二學期高職優質化經資門合計 | 1070718臺教國署高字第1070085199號 | 2019/01/01~2019/07/31 | 0 | 185.9萬(0萬/185.9萬) | 計畫尚在執行中 |
104新世紀領導人才培育營初.中階研習 | 行政指示 | 2015/01/01~2015/12/31 | 320 | 190萬(0萬/190萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
105新世紀領導人才培育營初.中階研習 | 行政指示 | 2016/01/01~2016/12/31 | 320 | 190萬(0萬/190萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
106新世紀領導人才培育營初.中階研習 | 行政指示 | 2016/01/01~2016/12/31 | 320 | 190萬(0萬/190萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
107新世紀領導人才培育營初.中階研習 | 臺教國署學字第10700041982J號函 | 2018/01/01~2018/12/31 | 320 | 190萬(0萬/190萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
108新世紀領導人才培育營初.中階研習 | (1070419臺教國署學字第1070041982J號) | 2019/01/01~2019/12/31 | 0 | 190萬(0萬/190萬) | 計畫尚在執行中 |
資本門-補助中等學校球場整建暨購置設備 | 104年4月22日臺教體署學(三)字第1040011628I號 | 2015/02/11~2015/12/31 | 980 | 10萬(0萬/10萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
104年度精進童軍教育發展實施計畫(經常門) | 2015/09/01~2016/07/31 | 35 | 9萬(0萬/9萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 | |
104年度精進童軍教育發展實施計畫(資本門) | 依據鈞署104年11月18日臺教國署學字第1040135611G號函辦理。 | 2015/09/01~2016/07/31 | 35 | 4.5萬(0萬/4.5萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
105年度國際教育旅行 | 依據鈞部105年5月19日臺教授國部字第1050054346號函辦理。 | 2016/05/19~2016/12/31 | 24 | 8.75萬(0萬/8.75萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
106年度國際教育旅行 | 依據教育部國民及學前教育署106年2月22日臺教國署學字第1060015644號函辦理 | 2017/02/01~2017/12/31 | 21 | 14.7萬(0萬/14.7萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
107年度國際教育旅行 | 依據鈞署107年4月2日臺教授國部字第1070031404A號函辦理。 | 2018/01/01~2018/12/31 | 25 | 9.45萬(0萬/9.45萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
104年度健康促進學校計畫 | 臺教國署學字第1040050943號函 | 2015/05/01~2015/12/10 | 1530 | 2萬(0萬/2萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
105年度健康促進學校計畫 | 臺教國署學字第1040158512號 | 2016/04/01~2016/12/10 | 1518 | 2萬(0萬/2萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
106年度健康促進學校計畫 | 臺教國署學字第1060003398號 | 2017/04/01~2017/12/11 | 1445 | 2萬(0萬/2萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
107年度健康促進學校計畫 | 臺教國署學字第1070015275號 | 2018/04/01~2018/12/11 | 1521 | 2萬(0萬/2萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
106教職員工急救教育研習 | 臺教國署學字第1060040534號 | 2017/01/01~2017/12/31 | 80 | 6.5萬(0萬/6.5萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
107(前瞻計畫)體育休閒站-活化校園 | 臺教授國部字第1060116254A號 | 2018/01/01~2018/12/31 | 1200 | 150萬(0萬/150萬) | 依計劃預算執行,並於期限內完成報銷。 |
104年運動選手輔導照顧(縣府) | 府教體字第1040206803號 | 2015/01/01~2015/12/31 | 30 | 4.293萬(0萬/4.293萬) | 1.提供球員們在學業上的輔導。2.透過課業輔導讓每年畢業球員有二分之一以上考取國立大學。 |
105年度基層運動選手訓練站培訓計畫補助(苗栗縣政府) | 府教體字第1050120375號 | 2016/01/01~2016/12/31 | 30 | 30萬(0萬/30萬) | 1.提供球員三餐的費用。2.增加球員的營養經費。3.HBL高中籃球聯賽榮獲第8名。 |
105年度補助基層選手訓練環境及器材設備-苗縣府 | 臺教體署競(一)字第1050020433號 | 2016/07/12~2016/11/10 | 30 | 29.3413萬(0萬/29.3413萬) | 1.改善女籃隊的訓練器材。2.汰換老舊的器材保障球員訓練的安全。 |
105年度運動選手輔導照顧(苗縣府) | 府教體字第1050184894號 | 2016/01/01~2016/12/31 | 30 | 6.3423萬(0萬/6.3423萬) | 1.提供球員們在學業上的輔導。2.透過課業輔導讓每年畢業球員有二分之一以上考取國立大學。 |
106基層選手訓練環境及器材設備 | 臺教體署競(一)字第1060022741號 | 2017/07/12~2017/11/12 | 30 | 25萬(0萬/25萬) | 1.改善女籃隊的訓練器材。2.汰換老舊的器材保障球員訓練的安全。 |
106基層運動選手訓練站培訓計畫-苗縣府 | 府教體字第1060098070號 | 2017/01/01~2017/12/31 | 30 | 30萬(0萬/30萬) | 1.提供球員三餐的費用。2.增加球員的營養經費。3.HBL高中籃球聯賽榮獲第7名。 |
106運動選手輔導照顧計畫-苗縣府 | 府教體字第1060163106號 | 2017/01/01~2017/12/31 | 30 | 6.6108萬(0萬/6.6108萬) | 1.提供球員們在學業上的輔導。2.透過課業輔導讓每年畢業球員有二分之一以上考取國立大學。 |
107基層運動選手訓練站-苗縣府 | 府教體字第1070083355號 | 2018/01/01~2018/12/31 | 30 | 30萬(0萬/30萬) | 1.提供球員三餐的費用。2.增加球員的營養經費。3.HBL高中籃球聯賽榮獲第5名。 |
107基層運動選手訓練站-苗縣府 | 臺教體署競(一)字第1070024883號 | 2018/01/01~2018/11/30 | 30 | 20萬(0萬/20萬) | 1.改善女籃隊的訓練器材。2.汰換老舊的器材保障球員訓練的安全。 |
107運動選手輔導照顧計畫-苗縣府 | 府教體字第1070161136號 | 2018/01/01~2018/10/30 | 30 | 5.64萬(0萬/5.64萬) | 1.提供球員們在學業上的輔導。2.透過課業輔導讓每年畢業球員有二分之一以上考取國立大學。 |
107-1約用運動防護員巡迴 | 臺教體署學(一)字第1070030763F號 | 2018/08/01~2019/07/31 | 30 | 50.824萬(0萬/50.824萬) | 1.防護室的規劃及管理。2.傷害防護處理的成效。3.協助區域醫療網的建立。 |
107女子籃球隊選手訓練實施計畫 | 臺教體署學(三)字第1070014757號 | 2018/04/21~2018/12/31 | 30 | 44萬(4萬/40萬) | 1.提升球員的訓練效果。2.強化球員的體能狀況。3.照顧學生24小時的生活起居。4.督導球員的學業。 |
108女子籃球隊選手訓練實施計畫 | 1071221臺教體署學(三)字第1070045400C號 | 2019/01/01~2019/12/31 | 0 | 20萬(0萬/20萬) | 計畫上在執行中 |
107全國中學校際籃球比賽 | 臺教體署學(三)字第1070014757A號 | 2018/04/21~2018/04/29 | 4000 | 40萬(0萬/40萬) | 1.提供高中職及國中各校的籃球隊在聯賽之後的另一次比賽磨練的機會。2.讓各校在下學期得以銜接上學期的訓練避免許多學校上學期聯賽輸球之後,沒有下學期的比賽目標。 |
107校際盃籃球比賽 | 臺教體署學(三)字第1070029613G號 | 2018/08/01~2017/09/29 | 2000 | 20萬(0萬/20萬) | 1.在暑假各校男女集訓期間提供比賽的平台。2.提升籃球運動的技術,提供籃球校際活動讓青年學生遠離電玩及毒害。 |
107中正盃大學暨中學校際盃籃球賽 | 臺教體署學(三)字第1070035498號 | 2018/10/13~2018/10/25 | 5000 | 60萬(0萬/60萬) | 提升大專、高中職及國中運動水準,同時培訓出多位亞青盃男女國手 |
106年度籃球隊經費 | 校務基金 | 2017/01/01~2017/12/31 | 30 | 10萬(10萬/0萬) | 1.3月份報名參加台北市青年盃榮獲第2名。2.8月份報名參加彰化縣中洲盃榮獲第2名。3.10月份報名參加台北市中正盃榮獲第1名。 |
104年度補助圖書館館藏及相關設備 | 中華民國104年12月24日臺教國署高字第1040147437號函 | 2015/12/24~2016/03/31 | 3 | 53萬(0/53萬) | 執行率95% |
106前瞻計畫-共讀站-活化校園空間 | 106年10月31日臺教授國部字第1060116829號 | 2017/10/31~2018/04/30 | 0 | 225萬(0萬/225萬) | 執行率99%,餘額依規定全數繳回 |
106圖書館相關設備補助-業務費 | 106年12月11日臺教授國部字第1060135973號 | 2017/12/29~2018/06/30 | 0 | 81.75萬(0萬/81.75萬) | 依計畫順利辦理完成,執行率100% |
107原住民青年領袖營研習(中階) | 行政協助 | 2018/10/01~2019/03/31 | 180 | 212.6萬(0萬/212.6萬) | 目前辦理中 |
104年度生命教育校園文化種子學校(補助40萬自籌6萬)5131 | 中華民國104年12月22日臺教國署學字第1040145701號 | 2015/08/01~2016/07/31 | 1050 | 46萬(6萬/40萬) | 透過正式、非正式及潛在課程,營造生命教育校園文化氛圍,執行率94.04%。 |
105學年度生命教育校園文化種子學校 | 中華民國105年12月6日臺教國署學字第1050138801號 | 2016/08/01~2017/07/31 | 1050 | 33.42萬(3.5萬/29.92萬) | 透過正式、非正式及潛在課程,營造生命教育校園文化氛圍,執行率85.92%。 |
106學年度生命教育校園文化種子學校 | 中華民國106年10月31日臺教國署學字第1060108223號 | 2017/08/01~2017/07/31 | 1033 | 30.2萬(0.2萬/30萬) | 透過正式、非正式及潛在課程,營造生命教育校園文化氛圍,執行率98.13% |
(104-2)特殊教育相關專業人員-身心障礙學生融合教育 | 中華民國105年4月19日臺教國署原字第1050044922號 | 2016/02/24~2016/07/31 | 4 | 3.2萬(1.6萬/1.6萬) | 聘請物理治療師到校提供1位身障生復健服務,邀請諮商師入校提供4位學生諮商服務,共服務20小時,執行率100% |
(104-1)身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 中華民國104年12月16日臺教授國字第1040149559號 | 2015/08/01~2015/12/31 | 3 | 1.2萬(0萬/1.2萬) | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 |
(104-2)身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 中華民國105年5月20日臺教授國字第1050058585號 | 2015/12/01~2016/01/31 | 3 | 1.2萬(0萬/1.2萬) | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 |
(105-1)身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 中華民國105年11月28日臺教國署原字第1050137101號 | 2016/08/01~2016/12/31 | 3 | 1.2萬(0萬/1.2萬) | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 |
(105-2)身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 中華民國106年6月15日臺教授國字第1060049513號 | 2017/02/01~2017/07/31 | 3 | 1.2萬(0萬/1.2萬) | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 |
106-2身障生無法自行上下學交通補助 | 中華民國107年6月1日臺教授國字第1070054864號 | 2018/06/07~2018/09/01 | 1 | 0.4萬(0萬/0.4萬) | 協助1位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 |
107-1身障生無法自行上下學交通補助 | 中華民國106年12月12日臺教授國字第1060140010號 | 2017/08/01~2018/02/01 | 1 | 0.4萬(0萬/0.4萬) | 協助3位無法自行上下學的學生申請交通費補助,執行率100%。 |
105-1分散式資源班設置經費 | 中華民國105年6月21日臺教國署原字第1050071163號 | 2016/08/01~2016/12/31 | 20 | 25萬(0萬/25萬) | 新成立資源班,製作資料櫃,及購置相關教材,執行率94%。 |
104年度就讀普通班身心障礙學生輔導補助 | 中華民國104年3月26日臺教國署原字第1040034474號 | 2015/01/01~2015/12/31 | 30 | 3.1萬(0萬/3.1萬) | 辦理各式活動、召開相關會議,提供身障生所需之學習、生涯,及生活輔導,執行率84%。 |
105年度就讀普通班身心障礙學生輔導經費 | 中華民國103年12月30日臺教國署原字第1030155037號 | 2016/01/01~2016/12/31 | 20 | 13.1萬(0萬/13.1萬) | 辦理各式活動、召開相關會議,提供身障生所需之學習、生涯,及生活輔導,執行率94%。 |
106年度就讀普通班身心障礙學生輔導經費 | 中華民國105年1月16日臺教國署原字第1050000819號 | 2017/01/01~2017/12/31 | 30 | 17.4萬(0萬/17.4萬) | 辦理各式活動、召開相關會議,提供身障生所需之學習、生涯,及生活輔導,執行率89%。 |
107年度就讀普通班身障生輔導 | 中華民國106年5月11日臺教國署原字第1060050830號 | 2018/01/01~2018/12/31 | 26 | 14.9萬(0萬/14.9萬) | 執行中,預計辦理各式活動、召開相關會議,並提供身障生所需之學習、生涯,及生活輔導。 |
106改善學生輔導環境實施計畫 | 中華民國106年6月2日臺教國署學字第1060060749號 | 2017/06/01~2017/12/31 | 3 | 1萬(0萬/1萬) | 改善進修部及輔導室學生輔導所需之電腦、筆電,及相機,執行率89.88%。 |
106資源班開班費 | 中華民國106年4月27日臺教國署原字第1060044223號 | 2017/08/01~2017/12/31 | 30 | 15萬(0萬/15萬) | 建置百葉窗,改善窗戶漏水情形,並鋪設儲藏室地板,執行率80%。 |
107資源班開班費 | 中華民國107年8月8日臺教國署原字第1070073214號 | 2018/08/01~2018/12/31 | 26 | 10萬(0萬/10萬) | 購置肢體活動、復健活動所需之設備─飛輪、跑步機、按摩椅各一,執行率97%。 |
特殊教育課程創意教學計畫 | 中華民國104年7月15日苗農工教字第1040000618號 | 2015/07/15~2015/12/31 | 45 | 17萬(0萬/17萬) | 於104/8/24-26辦理創意教學系列工作坊,邀請苗栗地區特教伙伴參加。執行率90.48%。 |
(104-1)特殊教育研習 | 中華民國104年11月4日臺教國署原字第1040125929號 | 2015/12/09~2016/01/31 | 36 | 1萬(0萬/1萬) | 辦理2場亞斯伯格主題研習,執行率86%。 |
104-1特殊教育相關專業人員鐘點費 | 中華民國104年11月24日臺教國署原字第1040134236號 | 2015/12/28~2016/01/31 | 1 | 3.2萬(1.6萬/1.6萬) | 聘請物理治療師到校提供1位身障生復健服務,邀請諮商師入校提供3位學生諮商服務,共服務20小時,執行率100%。 |
立人樓建築物耐震能力詳評經費 | 104年1月27日臺教國署高字第1040008608號 | 2015/01/01~2015/12/31 | 0 | 60.80萬(0/60.80萬) | 本校立人樓為列管之尚未辦理耐震補強詳評建築物,於102年12月洽請臺灣省結構工程技師公會辦理立人樓耐震補強初評【初評結果ISX=73.484、ISY=107.842】,因初評結果ISX=73.484<80,故需辦理耐震補強詳評,以維立人樓活動之師生安全,經辦理立人樓耐震補強詳評後,臺灣省結構工程技師公會評估結果為「不需要補強」。 |
104校園能資管理及環境安全計畫補助設備 | 104年4月1日臺教資(六)字第1040041111B號 | 2015/05/25~2015/08/31 | 0 | 25.50萬(5.50萬/20.00萬) | 1.透過全校能資源管理監控系統建立,加強教職員生節約能源的觀念、建立綠色校園的共識。保護地球.致使校園永續經營。2.一年節省用電度:4680 kwh/年。3.藉由此電力資訊系統之建立,詳細紀錄學校各使用單位之用電資料,檢視其用電之變化狀況是否合理,並提出能源改善及管理方案。 |
104年度急迫性需求工程 | 104年3月25日臺教國署高字第1040033932號 | 2015/07/09~2015/09/30 | 0 | 152.04萬(0/152.04萬) | 更換整套高壓電設備,包括高壓開關(LBS、DS、VCB)、PT、CT、APFR自動功因調整器、變壓器、保護電驛、電錶、低壓開關、配電箱等設備,達成維護高壓設備使用安全以及減少電能損耗效益。 |
(104)改善無障礙環境經費資本門 | 104年6月30日臺教國署原字第1040074054號 | 2015/07/20~2016/08/31 | 0 | 259.95萬(0/259.95萬) | 敬業樓無障礙電梯完成後,除改善敬業樓3至4樓之無障礙垂直設施使用環境,並讓敬業樓及教學樓1~3樓之教職員工生不需繞到立業樓使用原有無障礙電梯,即能使用敬業樓無障礙電梯通達敬業樓及教學樓1~3層樓教室,提供行動不便的教職員工生便利抵達所需之樓層教室上課,建構一個友善校園環境。 |
104年度立人樓多功能集會場修繕工程(空調及座椅) | 104年12月25日臺教國署高字第1040152060A號 | 2015/12/25~2016/07/31 | 0 | 209.79萬(0/209.79萬) | 增設6臺氣冷式箱型冷氣空調設備及汰舊換新70只看台座椅後,並逐步改善三樓空間其他相關設備,提高師生使用意願,有效活用此一空間設施。 |
(103)風雨球場新建經費 | 103年9月16日臺教體署學(二)字第1030028500號 | 2014/09/16~2015/12/31 | 0 | 606.49萬(106.49萬/500.00萬) | 1.提供全新風雨球場供學生上室外課程教學使用,大幅提升學生室外 課程教學環境品質,增進本校校地利用率。2.保留原週邊舊有樹木,提供學生夏日上課涼爽及遮蔭避雨之教學集 合場所。3.風雨球場以融合週邊環境設施結合成一體,避免突兀不協調。 |
(106)改善無障礙環境經費-實習樓 | 106年3月20日臺教國署原字第1060030878號 | 2017/01/01~2018/12/31 | 0 | 371.06萬(71.06萬/300.00萬) | 資訊樓及實習樓各為四層樓相鄰之建築物,均設置有各個專業教室,其中實習樓因無鄰近建築物相通連之無障礙設施與設備可上達至二樓以上樓層,且因實習樓前司令台空間受限及校園整體美觀考量,不採用「外掛式無障礙電梯」方式改善實習樓無障礙環境,而採用於實習樓司令台後方與中央樓梯間設置無障礙電梯方式改善實習樓無障礙環境,提供行動不便的教職員工生能便利抵達所需之樓層教室上課,建構一個友善校園環境。(苗栗縣政府申請電梯使用證中) |
