國立苗栗高商114學年度第一學期 |
| |
會101 | 第一名 | 江○澤 |
第二名 | 駱○昕 | |
第三名 | 林○如 | |
第三名 | 林○妍 | |
第三名 | 張○真 | |
第三名 | 黃○瑄 | |
會102 | 第一名 | 郭○絜 |
第二名 | 葉○庭 | |
第三名 | 辛○柔 | |
資101 | 第一名 | 林○安 |
第二名 | 巫○瑄 | |
第三名 | 吳○勤 | |
資102 | 第一名 | 劉○萱 |
第二名 | 張○歆 | |
第三名 | 陳○臻 |
國立苗栗高商114學年度第一學期
數字練習測驗榮譽榜
國101 | 第一名 | 何○語 |
第二名 | 黃○瑄 | |
第三名 | 湯○涵 | |
國102 | 第一名 | 葉○暄 |
第二名 | 洪○瑄 | |
第三名 | 陳○叡 |
恭喜以下同學榮獲本學期數字練習測驗優秀成績,表現優異,特予表揚。