國立苗栗高級商業職業學校110學年度第二學期全校人數統計表 | |||||||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | |||||||||
男生 | 女生 | 合計 | 男生 | 女生 | 合計 | 男生 | 女生 | 合計 | |||
英101 | 7 | 21 | 28 | 英201 | 12 | 17 | 29 | 英301 | 8 | 17 | 25 |
英102 | 9 | 22 | 31 | 英202 | 12 | 16 | 28 | 英302 | 7 | 21 | 28 |
會101 | 10 | 21 | 31 | 會201 | 9 | 20 | 29 | 會301 | 8 | 17 | 25 |
會102 | 9 | 22 | 31 | 會202 | 9 | 22 | 31 | 會302 | 7 | 18 | 25 |
資101 | 11 | 20 | 31 | 資201 | 17 | 13 | 30 | 資301 | 15 | 14 | 29 |
資102 | 13 | 22 | 35 | 資202 | 20 | 13 | 33 | 資302 | 15 | 16 | 31 |
多101 | 9 | 26 | 35 | 多201 | 15 | 20 | 35 | 多301 | 3 | 30 | 33 |
國101 | 11 | 21 | 32 | 國201 | 11 | 18 | 29 | 國301 | 7 | 21 | 28 |
國102 | 11 | 21 | 32 | 國202 | 11 | 21 | 32 | 國302 | 9 | 20 | 29 |
小計 | 90 | 196 | 小計 | 116 | 160 | 小計 | 79 | 174 | |||
合計 | 286 | 合計 | 276 | 合計 | 253 | ||||||
總計 | 男生 | 285 | 全校 | 815 | |||||||
女生 | 530 | ||||||||||
更新日期至111年02月14日 |