| 國立苗栗高級商業職業學校114學年度第二學期全校人數統計表 | |||||||||||
| 一年級 | 二年級 | 三年級 | |||||||||
| 男生 | 女生 | 合計 | 男生 | 女生 | 合計 | 男生 | 女生 | 合計 | |||
| 英101 | 6 | 12 | 18 | 英201 | 6 | 23 | 29 | 英301 | 13 | 20 | 33 |
| 英102 | 6 | 12 | 18 | 英202 | 7 | 19 | 26 | 英302 | 9 | 22 | 31 |
| 會101 | 4 | 11 | 15 | 會201 | 9 | 22 | 31 | 會301 | 10 | 22 | 32 |
| 會102 | 3 | 13 | 16 | 會202 | 8 | 21 | 29 | 會302 | 14 | 19 | 33 |
| 資101 | 13 | 20 | 33 | 資201 | 15 | 18 | 33 | 資301 | 19 | 13 | 32 |
| 資102 | 14 | 18 | 32 | 資202 | 14 | 16 | 30 | 資302 | 19 | 12 | 31 |
| 多101 | 9 | 29 | 38 | 多201 | 13 | 23 | 36 | 多301 | 13 | 22 | 35 |
| 國101 | 9 | 11 | 20 | 國201 | 11 | 20 | 31 | 國301 | 12 | 20 | 32 |
| 國102 | 10 | 10 | 20 | 國202 | 11 | 23 | 34 | 國302 | 9 | 19 | 28 |
| 小計 | 74 | 136 | 小計 | 94 | 185 | 小計 | 118 | 169 | |||
| 合計 | 210 | 合計 | 279 | 合計 | 287 | ||||||
| 總計 | 男生 | 286 | 全校 | 776 | |||||||
| 女生 | 490 | ||||||||||
| 更新日期至115年3月25日 | |||||||||||
