國立苗栗高級商業職業學校111學年度第一學期全校人數統計表 | |||||||||||
一年級 | 二年級 | 三年級 | |||||||||
男生 | 女生 | 合計 | 男生 | 女生 | 合計 | 男生 | 女生 | 合計 | |||
英101 | 6 | 26 | 32 | 英201 | 7 | 21 | 28 | 英301 | 11 | 15 | 26 |
英102 | 7 | 27 | 34 | 英202 | 9 | 22 | 31 | 英302 | 12 | 16 | 28 |
會101 | 10 | 24 | 34 | 會201 | 10 | 21 | 31 | 會301 | 9 | 21 | 30 |
會102 | 10 | 24 | 34 | 會202 | 9 | 22 | 31 | 會302 | 9 | 22 | 31 |
資101 | 16 | 20 | 36 | 資201 | 11 | 19 | 30 | 資301 | 17 | 13 | 30 |
資102 | 15 | 20 | 35 | 資202 | 13 | 22 | 35 | 資302 | 20 | 13 | 33 |
多101 | 12 | 25 | 37 | 多201 | 9 | 26 | 35 | 多301 | 14 | 20 | 34 |
國101 | 10 | 24 | 34 | 國201 | 11 | 21 | 32 | 國301 | 10 | 17 | 27 |
國102 | 11 | 23 | 34 | 國202 | 11 | 21 | 32 | 國302 | 10 | 21 | 31 |
小計 | 97 | 213 | 小計 | 90 | 195 | 小計 | 112 | 158 | |||
合計 | 310 | 合計 | 285 | 合計 | 270 | ||||||
總計 | 男生 | 299 | 全校 | 865 | |||||||
女生 | 566 | ||||||||||
更新日期至111年08月24日 |