114年7月個人借閱排行榜
名次 | 科系單位 | 班級 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 |
1 | 教職員工 | 羅○君 | K24500 | 33 | |
2 | 教職員工 | 蔣○娃 | E23447 | 15 | |
3 | 教職員工 | 李○淑君 | L23048 | 7 | |
3 | 教職員工 | 葉○嵐 | k26075 | 7 | |
5 | 教職員工 | 徐○龍 | k16351 | 5 | |
5 | 多媒體設計科 | 301 | 林○筠 | 2171070I0 | 5 |
7 | 多媒體設計科 | 301 | 葉○庭 | 2171180O7 | 4 |
8 | 教職員工 | 楊○昌 | L15893 | 3 | |
9 | 教職員工 | 呂○蓁 | K27501 | 2 | |
9 | 教職員工 | 劉○宇 | K26611 | 2 | |
9 | 教職員工 | 鍾○賢 | K17869 | 2 |

