114年5月個人借閱排行榜
科系單位 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | |
1 | 應用英語科 | 102 | 陳○婷 | 3162110L7 | 11 |
2 | 多媒體設計科 | 201 | 林○筠 | 2171070I0 | 6 |
2 | 多媒體設計科 | 201 | 張○明 | 2171120C9 | 6 |
4 | 多媒體設計科 | 201 | 譚○ | 2171220D4 | 5 |
4 | 資料處理科 | 101 | 楊○宇 | 3131280W0 | 5 |
6 | 多媒體設計科 | 201 | 王○綺 | 2171010N8 | 4 |
6 | 多媒體設計科 | 201 | 何○瑢 | 2171030M4 | 4 |
8 | 國際貿易科 | 201 | 欉○僑 | 2151210N8 | 3 |
8 | 國際貿易科 | 102 | 余○姍 | 3152020C9 | 3 |
8 | 應用英語科 | 102 | 邱○勤 | 3162080W0 | 3 |
11 | 會計事務科 | 101 | 陳○ | 3121130M4 | 2 |
11 | 應用英語科 | 101 | 陳○菱 | 3161120D4 | 2 |
13 | 應用英語科 | 101 | 黃○妤 | 3161160S1 | 1 |
13 | 應用英語科 | 102 | 李○宜 | 3162030M4 | 1 |
13 | 應用英語科 | 102 | 林○君 | 3162070I0 | 1 |
13 | 應用英語科 | 101 | 王○婷 | 3161010L7 | 1 |
13 | 應用英語科 | 101 | 吳○君 | 3161030G2 | 1 |
13 | 多媒體設計科 | 301 | 林○恩 | 1171050T3 | 1 |
13 | 國際貿易科 | 101 | 葉○宏 | 3151320C9 | 1 |
13 | 多媒體設計科 | 201 | 葉○庭 | 2171180O7 | 1 |
13 | 會計事務科 | 202 | 潘○嘉 | 2122200A5 | 1 |

