114年3月個人借閱排行榜
科別 | 班級 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | |
1 | 多媒體設計科 | 201 | 張○明 | 2171120C9 | 11 |
1 | 應用英語科 | 102 | 陳○婷 | 3162110L7 | 11 |
3 | 會計事務科 | 101 | 陳○ | 3121130M4 | 5 |
4 | 多媒體設計科 | 201 | 林○筠 | 2171070I0 | 3 |
4 | 應用英語科 | 302 | 黃○恩 | 1162190Q3 | 3 |
4 | 會計事務科 | 101 | 王○妤 | 3121010L7 | 3 |
7 | 會計事務科 | 101 | 陳○恩 | 3121090Q3 | 2 |
7 | 應用英語科 | 101 | 陳○菱 | 3161120D4 | 2 |
7 | 多媒體設計科 | 201 | 王○綺 | 2171010N8 | 2 |
7 | 多媒體設計科 | 201 | 何○瑢 | 2171030M4 | 2 |
7 | 多媒體設計科 | 201 | 陳○ | 2171140B2 | 2 |
7 | 會計事務科 | 102 | 陳○婷 | 3122120C9 | 2 |
13 | 會計事務科 | 102 | 謝○芹 | 3122210N8 | 1 |
13 | 資料處理科 | 101 | 黃○寧 | 3131120C9 | 1 |
13 | 資料處理科 | 101 | 鄒○琪 | 3131140B2 | 1 |
13 | 資料處理科 | 101 | 翁○寬 | 3131210N8 | 1 |
13 | 應用英語科 | 101 | 吳○君 | 3161030G2 | 1 |
13 | 應用英語科 | 101 | 莊○妍 | 3161110N8 | 1 |
13 | 多媒體設計科 | 201 | 葉○庭 | 2171180O7 | 1 |
13 | 應用英語科 | 302 | 田○頤 | 1162010N8 | 1 |
13 | 應用英語科 | 302 | 徐○恩 | 1162280W0 | 1 |
13 | 應用英語科 | 202 | 邱○勤 | 3162080W0 | 1 |

