114年2月個人借閱排行榜
科別 | 班級 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | |
1 | 會計事務科 | 101 | 陳○恩 | 3121090Q3 | 5 |
2 | 應用英語科 | 302 | 黃○恩 | 1162190Q3 | 3 |
2 | 多媒體設計科 | 201 | 張○明 | 2171120C9 | 3 |
4 | 多媒體設計科 | 201 | 王○綺 | 2171010N8 | 2 |
4 | 會計事務科 | 101 | 陳○ | 3121130M4 | 2 |
4 | 會計事務科 | 102 | 胡○甯 | 3122050T3 | 2 |
4 | 會計事務科 | 102 | 張○堉 | 3122090P5 | 2 |
8 | 應用英語科 | 201 | 吳○禎 | 2161060U1 | 1 |
8 | 應用英語科 | 302 | 陳○伶 | 1162150K6 | 1 |

