113年12月個人借閱排行榜
科別 | 班級 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | |
1 | 多媒體設計科 | 201 | 張○文 | 2171270I0 | 10 |
2 | 會計事務科 | 101 | 陳○ | 3121130M4 | 5 |
3 | 多媒體設計科 | 101 | 邱○芹 | 3171050T3 | 3 |
3 | 應用英語科 | 101 | 陳○菱 | 3161120D4 | 3 |
3 | 國際貿易科 | 201 | 欉○僑 | 2151210N8 | 3 |
6 | 國際貿易科 | 202 | 李○樺 | 2152010L7 | 2 |
6 | 多媒體設計科 | 201 | 王○綺 | 2171010N8 | 2 |
6 | 多媒體設計科 | 201 | 何○瑢 | 2171030M4 | 2 |
6 | 多媒體設計科 | 201 | 葉○庭 | 2171180O7 | 2 |
10 | 多媒體設計科 | 301 | 林○恩 | 1171050T3 | 1 |
10 | 國際貿易科 | 101 | 徐○婷 | 3151060S1 | 1 |

