113年10月個人借閱排行榜
科別 | 班級 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | |
1 | 會計事務科 | 101 | 陳○ | 3121130M4 | 10 |
2 | 多媒體設計科 | 301 | 陳○琪 | 1171110L7 | 3 |
2 | 多媒體設計科 | 201 | 何○瑢 | 2171030M4 | 3 |
2 | 國際貿易科 | 202 | 余○姍 | 3152020C9 | 3 |
5 | 資料處理科 | 201 | 鄭○杰 | 2131300Z6 | 2 |
5 | 多媒體設計科 | 101 | 周○伶 | 3171030M4 | 2 |
5 | 應用英語科 | 101 | 陳○菱 | 3161120D4 | 2 |
5 | 多媒體設計科 | 201 | 林○筠 | 2171070I0 | 2 |
5 | 多媒體設計科 | 201 | 葉○庭 | 2171180O7 | 2 |
10 | 多媒體設計科 | 201 | 王○綺 | 2171010N8 | 1 |
10 | 資料處理科 | 101 | 黃○芩 | 3131130G2 | 1 |
10 | 資料處理科 | 101 | 羅○凱 | 3131330G2 | 1 |
10 | 資料處理科 | 102 | 邱○秝 | 3132200Z6 | 1 |
10 | 應用英語科 | 102 | 張○芸 | 3162100Z6 | 1 |
10 | 應用英語科 | 102 | 陳○婷 | 3162110L7 | 1 |
10 | 應用英語科 | 102 | 徐○聖 | 3162250T3 | 1 |

