| 名次 | 學院 | 身份 | 學制 | 科系單位 | 年級/年度 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | 續借次數 |
| 1 | 學生 | 日間部 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 陳O云 | 0171150K6 | 5 | 0 | |
| 1 | 學生 | 日間部 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 何O勛 | 0171280W0 | 5 | 0 | |
| 1 | 學生 | 日間部 | 會計事務科 | 1 | 02 | 胡O妤 | 1122100Z6 | 5 | 0 | |
| 4 | 學生 | 日間部 | 資料處理科 | 2 | 02 | 傅O庭 | 0132110N8 | 4 | 0 | |
| 5 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 2 | 02 | 劉O媜 | 0152190P5 | 1 | 0 | |
| 5 | 學生 | 日間部 | 資料處理科 | 3 | 01 | 邱O晴 | 9131040J9 | 1 | 0 | |
| 5 | 學生 | 日間部 | 資料處理科 | 3 | 01 | 黃O鈴 | 9131100Z6 | 1 | 0 | |
| 5 | 學生 | 日間部 | 多媒體設計科 | 3 | 01 | 張O恒 | 9171280W0 | 1 | 0 | |
| 5 | 學生 | 日間部 | 應用英語科 | 2 | 01 | 陳O慧 | 0161120D4 | 1 | 0 | |
| 5 | 學生 | 日間部 | 應用英語科 | 2 | 02 | 李O棋 | 0162030M4 | 1 | 0 | |
| 5 | 學生 | 日間部 | 會計事務科 | 2 | 02 | 張O | 0122090P5 | 1 | 0 |

