班級借閱--排行榜 / 110學年(上)--班級排行榜
名次 | 學制 | 科組單位 | 年級 | 班別 | 人次 | 數量 |
1 | 日間部 | 會計事務科 | 1年 | 01班 | 32 | 92 |
2 | 日間部 | 應用英語科 | 1年 | 02班 | 30 | 44 |
3 | 日間部 | 資料處理科 | 1年 | 02班 | 5 | 41 |
4 | 日間部 | 多媒體設計科 | 3年 | 01班 | 5 | 33 |
5 | 日間部 | 應用英語科 | 2年 | 02班 | 8 | 25 |
6 | 日間部 | 資料處理科 | 2年 | 01班 | 2 | 17 |
6 | 日間部 | 多媒體設計科 | 2年 | 01班 | 7 | 17 |
8 | 日間部 | 應用英語科 | 1年 | 01班 | 6 | 14 |
9 | 日間部 | 應用英語科 | 3年 | 02班 | 3 | 10 |
9 | 日間部 | 國際貿易科 | 3年 | 01班 | 1 | 10 |
俗話說: 「與書為友,受益永久」 。一本好書,能帶來生命的轉變; 的蒞臨與支持,更需要您提供寶貴意見 。 悅讀、閱讀、讀書心得--認證書 提供學生閱讀能量紀事,歡迎同學加入認證。 |