| 名次 | 身份 | 科系單位 | 年級/年度 | 班別 | 姓名 | 借閱冊數 | 續借次數 |
| 1 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 游o凌 | 9 | 0 |
| 2 | 學生 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 王o雁 | 8 | 4 |
| 3 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 林o勇 | 7 | 0 |
| 4 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 葉o青 | 6 | 0 |
| 5 | 學生 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 陳o貞 | 5 | 5 |
| 6 | 學生 | 資料處理科 | 1 | 02 | 吳o欣 | 4 | 2 |
| 6 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 謝o珍 | 4 | 0 |
| 6 | 職員 | 教職員工 | 0 | 00 | 李o原 | 4 | 0 |
| 9 | 學生 | 多媒體設計科 | 1 | 01 | 林o安 | 3 | 3 |
| 9 | 學生 | 國際貿易科 | 2 | 01 | 龔o淇 | 3 | 3 |
| 9 | 學生 | 國際貿易科 | 2 | 02 | 賴o芊 | 3 | 2 |
| 12 | 學生 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 蘇o萱 | 2 | 2 |
| 12 | 學生 | 應用英語科 | 1 | 01 | 古o霓 | 2 | 2 |
| 12 | 學生 | 資料處理科 | 1 | 01 | 邱o晴 | 2 | 2 |
| 12 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 黃o要 | 2 | 0 |
| 12 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 徐o龍 | 2 | 0 |
| 17 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 林o媛 | 1 | 0 |
| 17 | 教師 | 教職員工 | 0 | 00 | 蔣o娃 | 1 | 0 |

