| 名次 | 學院 | 身份 | 學制 | 科系單位 | 年級/年度 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | 續借次數 |
| 1 | 學生 | 日間部 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 陳o貞 | 8171340B2 | 3 | 0 | |
| 2 | 學生 | 日間部 | 應用外語科(日) | 3 | 01 | 謝o芸 | 7161260U1 | 2 | 0 | |
| 2 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 2 | 01 | 賴o芳 | 8151180O7 | 2 | 0 | |
| 2 | 學生 | 日間部 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 王o雁 | 8171010N8 | 2 | 0 | |
| 2 | 學生 | 日間部 | 多媒體設計科 | 2 | 01 | 吳o瑜 | 8171020D4 | 2 | 0 | |
| 6 | 學生 | 日間部 | 會計事務科 | 2 | 01 | 李o慧 | 8121040B2 | 1 | 0 | |
| 6 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科(日) | 1 | 02 | 江o澄 | 9152220C9 | 1 | 0 |

