班級借閱--排行榜 / 108學年(下)--班級排行榜
名次 | 學制 | 科組單位 | 年級 | 班別 | 人次 | 數量 |
1 | 日間部 | 應用外語科 | 2年 | 01班 | 14 | 146 |
2 | 日間部 | 國際貿易科 | 1年 | 01班 | 8 | 88 |
3 | 日間部 | 國際貿易科 | 1年 | 02班 | 14 | 87 |
4 | 日間部 | 資料處理科 | 3年 | 03班 | 2 | 78 |
5 | 日間部 | 應用英語科 | 1年 | 02班 | 29 | 39 |
6 | 日間部 | 應用英語科 | 1年 | 01班 | 6 | 36 |
7 | 日間部 | 國際貿易科 | 2年 | 02班 | 5 | 34 |
8 | 日間部 | 資料處理科(日) | 2年 | 01班 | 5 | 19 |
9 | 日間部 | 應用外語科 | 2年 | 02班 | 14 | 18 |
10 | 日間部 | 應用外語科 | 3年 | 01班 | 3 | 16 |
俗話說: 「與書為友,受益永久」 。一本好書,能帶來生命的轉變; 的蒞臨與支持,更需要您提供寶貴意見 。 悅讀、閱讀、讀書心得--認證書 提供學生閱讀能量紀事,歡迎同學加入認證。 |