個人借閱---排行榜 / 108學年度 / 109年(上)-8月借閱排行榜
名次 | 學院 | 身份 | 學制 | 科系單位 | 年級/年度 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | 續借次數 |
1 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 2 | 02 | 楊O誼 | 8152130M4 | 4 | 0 | |
1 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 2 | 02 | 董O吟 | 8152150T3 | 4 | 0 | |
1 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 2 | 02 | 賴O芊 | 8152200Z6 | 4 | 0 | |
1 | 學生 | 日間部 | 應用英語科 | 2 | 01 | 林O葳 | 8161100A5 | 4 | 0 | |
5 | 學生 | 日間部 | 應用英語科 | 2 | 02 | 劉O采 | 8162190Q3 | 2 | 0 | |
6 | 學生 | 日間部 | 應用英語科 | 2 | 02 | 余O彤 | 8162020D4 | 1 | 0 |
俗話說: 「與書為友,受益永久」 。一本好書,能帶來生命的轉變; 的蒞臨與支持,更需要您提供寶貴意見 。 悅讀、閱讀、讀書心得--認證書 提供學生閱讀能量紀事,歡迎同學加入認證。 |