個人借閱---排行榜 / 108學年度 / 109年(上)-7月借閱排行榜
名次 | 學院 | 身份 | 學制 | 科系單位 | 年級/年度 | 班別 | 姓名 | 借閱證號 | 借閱冊數 | 續借次數 |
1 | 學生 | 日間部 | 會計事務科(日) | 2 | 01 | 黃○中 | 7121270H8 | 5 | 0 | |
2 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 1 | 02 | 董○吟 | 8152150T3 | 4 | 0 | |
2 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科(日) | 2 | 02 | 陳○如 | 7152170I0 | 4 | 0 | |
4 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 1 | 01 | 賴○芳 | 8151180O7 | 3 | 0 | |
5 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 1 | 02 | 賴○芊 | 8152200Z6 | 2 | 0 | |
6 | 學生 | 日間部 | 應用英語科 | 1 | 02 | 胡○崴 | 8162080W0 | 1 | 0 | |
6 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 1 | 01 | 鍾○璇 | 8151200A5 | 1 | 0 | |
6 | 學生 | 日間部 | 應用外語科(日) | 2 | 01 | 邱○瑜 | 7161050K6 | 1 | 0 | |
6 | 學生 | 日間部 | 應用外語科(日) | 2 | 02 | 鄧○茹 | 7162230M4 | 1 | 0 | |
6 | 學生 | 日間部 | 國際貿易科 | 1 | 01 | 劉○慧 | 8151140B2 | 1 | 0 |
俗話說: 「與書為友,受益永久」 。一本好書,能帶來生命的轉變; 的蒞臨與支持,更需要您提供寶貴意見 。 悅讀、閱讀、讀書心得--認證書 提供學生閱讀能量紀事,歡迎同學加入認證。 |