班級借閱--排行榜 / 106學年(上)--班級排行榜
106學年度上學期 班級 借閱排行榜
名次 | 學制 | 科系單位 | 年級/年度 | 班別 | 人次/人 | 冊次/冊 |
1 | 日間部 | 資料處理科 | 2 | 2 | 42/12 | 81/70 |
2 | 日間部 | 國際貿易科 | 2 | 2 | 27/9 | 56/48 |
3 | 日間部 | 應用外語科 | 1 | 1 | 26/12 | 46/37 |
4 | 日間部 | 資料處理科 | 1 | 2 | 16/8 | 40/38 |
5 | 日間部 | 應用外語科 | 3 | 2 | 10/5 | 32/31 |
6 | 日間部 | 應用外語科 | 3 | 1 | 20/10 | 31/31 |
7 | 日間部 | 會計事務科 | 3 | 1 | 20/2 | 30/25 |
8 | 日間部 | 國際貿易科 | 1 | 1 | 12/3 | 26/20 |
9 | 日間部 | 資料處理科 | 2 | 1 | 9/6 | 25/25 |
10 | 日間部 | 國際貿易科 | 1 | 2 | 7/6 | 23/20 |
10 | 日間部 | 資料處理科 | 1 | 3 | 12/2 | 23/19 |
11 | 日間部 | 資料處理科 | 1 | 1 | 7/2 | 22/21 |
12 | 日間部 | 會計事務科 | 3 | 2 | 11/2 | 21/20 |
13 | 日間部 | 應用外語科 | 1 | 2 | 11/5 | 16/16 |
14 | 日間部 | 應用外語科 | 2 | 1 | 11/7 | 15/15 |
15 | 日間部 | 會計事務科 | 1 | 1 | 4/4 | 12/12 |
俗話說: 「與書為友,受益永久」 。一本好書,能帶來生命的轉變; 的蒞臨與支持,更需要您提供寶貴意見 。 悅讀、閱讀、讀書心得--認證書 提供學生閱讀能量紀事,歡迎同學加入認證。 |